GuJaCa's Weight History



Date Started: 21 Oct 13
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 84 kg
Start Weight: 92 kg
30 Mar 24 94 kg Reasonably Well
11 Mar 24 94.3 kg Reasonably Well
10 Mar 24 94.5 kg Reasonably Well
08 Mar 24 94.7 kg Reasonably Well
07 Mar 24 94.8 kg Reasonably Well
03 Mar 24 94 kg Reasonably Well
13 Feb 24 94.9 kg Reasonably Well
12 Feb 24 94.5 kg Reasonably Well
11 Feb 24 94.5 kg Reasonably Well
10 Feb 24 95.5 kg Reasonably Well
09 Feb 24 96 kg Reasonably Well
04 Feb 24 95.3 kg Not Applicable
18 Dec 23 96.3 kg Reasonably Well
12 Dec 23 95.1 kg Reasonably Well
11 Dec 23 95.3 kg Reasonably Well
10 Dec 23 95.5 kg Reasonably Well
24 Nov 23 94.9 kg Reasonably Well
22 Nov 23 95.2 kg Reasonably Well
20 Nov 23 96 kg Reasonably Well
15 Nov 23 94.4 kg Reasonably Well
13 Nov 23 94.9 kg Reasonably Well
12 Nov 23 95 kg Reasonably Well
26 Oct 23 94.4 kg Not Applicable
16 Sep 23 93 kg Not Applicable
10 Aug 23 90.5 kg Reasonably Well
08 Aug 23 90.9 kg Reasonably Well
26 Jul 23 91.5 kg Reasonably Well
05 Jul 23 93 kg Reasonably Well
03 May 23 93.2 kg Reasonably Well
30 Apr 23 93.9 kg Reasonably Well
13 Apr 23 94.4 kg Reasonably Well
22 Mar 23 95.5 kg 100%
19 Mar 23 95.9 kg Reasonably Well
16 Mar 23 96.8 kg 100%
28 Feb 23 97.2 kg 100%
22 Feb 23 97.6 kg 100%
21 Feb 23 98 kg Reasonably Well
19 Feb 23 98.4 kg Reasonably Well
12 Feb 23 99.5 kg Reasonably Well
09 Feb 23 100 kg Not Applicable
02 Jan 23 100 kg Not Applicable
14 Dec 22 100.2 kg Not Applicable
17 Nov 22 99.7 kg Not Applicable
10 Nov 22 100 kg Not Applicable
24 Oct 22 98.9 kg Not Applicable
21 Oct 22 99.4 kg Not Applicable
04 Oct 22 99.1 kg Not Applicable
06 May 22 98 kg Not Applicable
05 Dec 21 94 kg Reasonably Well
03 Dec 21 94.4 kg Reasonably Well
02 Dec 21 94.7 kg Poorly
01 Dec 21 95.1 kg Reasonably Well
18 Oct 21 93.9 kg Reasonably Well
30 Sep 21 93.9 kg Reasonably Well
28 Sep 21 94.3 kg Reasonably Well
24 Sep 21 93.5 kg Reasonably Well
22 Sep 21 94.2 kg Reasonably Well
21 Sep 21 94.3 kg Reasonably Well
20 Sep 21 94.7 kg Reasonably Well
13 Sep 21 96.1 kg Reasonably Well
11 Jul 21 91.6 kg Not Applicable
30 Mar 21 90.2 kg Reasonably Well
29 Mar 21 91.2 kg Reasonably Well
28 Mar 21 92.5 kg Reasonably Well
25 Jan 21 86.9 kg Reasonably Well
22 Jan 21 87.6 kg Reasonably Well
05 Jan 21 88 kg Reasonably Well
04 Jan 21 88.3 kg Reasonably Well
02 Jan 21 89.6 kg Reasonably Well
01 Jan 21 91 kg Not Applicable
30 Dec 20 90 kg Not Applicable
12 Nov 20 87 kg Reasonably Well
11 Nov 20 87.6 kg Reasonably Well
10 Nov 20 87.8 kg Reasonably Well
09 Nov 20 88.4 kg Poorly
08 Nov 20 89.5 kg Not Applicable
30 Sep 20 85.5 kg Not Applicable
11 Sep 20 84.5 kg Reasonably Well
10 Sep 20 84.4 kg Reasonably Well
07 Sep 20 85 kg Not Applicable
26 Jul 20 83.7 kg Reasonably Well
16 May 20 83.2 kg Reasonably Well
15 May 20 84.3 kg Reasonably Well
14 Apr 20 82.3 kg Reasonably Well
13 Apr 20 82 kg Reasonably Well
12 Apr 20 82.4 kg Reasonably Well
10 Apr 20 81.8 kg Reasonably Well
08 Apr 20 81.9 kg Reasonably Well
07 Apr 20 82.4 kg Reasonably Well
05 Apr 20 83.5 kg Poorly
28 Mar 20 82.2 kg Reasonably Well
25 Mar 20 81.8 kg Reasonably Well
24 Mar 20 82.4 kg Reasonably Well
23 Mar 20 82.9 kg Poorly
20 Mar 20 82.2 kg Reasonably Well
17 Mar 20 79.8 kg Reasonably Well
15 Mar 20 80.1 kg Reasonably Well
14 Mar 20 80.3 kg Reasonably Well
13 Mar 20 79.8 kg Reasonably Well
12 Mar 20 80.3 kg Reasonably Well
11 Mar 20 80.8 kg Reasonably Well
10 Mar 20 81.1 kg Reasonably Well
09 Mar 20 80.7 kg Reasonably Well
08 Mar 20 79.8 kg Reasonably Well
07 Mar 20 80 kg Reasonably Well
06 Mar 20 80.1 kg Reasonably Well
05 Mar 20 80.8 kg Reasonably Well
04 Mar 20 81 kg Reasonably Well
29 Feb 20 81 kg Reasonably Well
28 Feb 20 79.5 kg Reasonably Well
27 Feb 20 79.6 kg Reasonably Well
26 Feb 20 80 kg Reasonably Well
25 Feb 20 80.7 kg Reasonably Well
24 Feb 20 80.8 kg Reasonably Well
23 Feb 20 81.1 kg Reasonably Well
19 Feb 20 79 kg Reasonably Well
18 Feb 20 79.5 kg Reasonably Well
17 Feb 20 80 kg Reasonably Well
16 Feb 20 80.3 kg Reasonably Well
15 Feb 20 80.7 kg Reasonably Well
14 Feb 20 81 kg Reasonably Well
13 Feb 20 81.3 kg Reasonably Well
12 Feb 20 82 kg Reasonably Well
10 Feb 20 79.8 kg Reasonably Well
09 Feb 20 79.9 kg Reasonably Well
08 Feb 20 80.4 kg Reasonably Well
07 Feb 20 80.2 kg Reasonably Well
06 Feb 20 81 kg Reasonably Well
05 Feb 20 81.2 kg Reasonably Well
31 Jan 20 80 kg Reasonably Well
30 Jan 20 79.8 kg Reasonably Well
27 Jan 20 80.1 kg Not Applicable
22 Jan 20 79.1 kg Reasonably Well
21 Jan 20 79.3 kg Reasonably Well
20 Jan 20 79.6 kg Reasonably Well
19 Jan 20 80.6 kg Reasonably Well
11 Jan 20 78.6 kg Reasonably Well
10 Jan 20 78.9 kg Reasonably Well
09 Jan 20 79.4 kg Reasonably Well
08 Jan 20 80.2 kg Reasonably Well
20 Nov 19 78 kg Reasonably Well
04 Nov 19 77.8 kg Reasonably Well
03 Nov 19 79.2 kg Reasonably Well
15 Oct 19 75.8 kg Reasonably Well
14 Oct 19 76 kg Reasonably Well
13 Oct 19 76.6 kg Reasonably Well
30 Sep 19 75 kg Reasonably Well
27 Sep 19 75 kg Reasonably Well
24 Sep 19 75.4 kg Reasonably Well
23 Sep 19 75.4 kg Reasonably Well
18 Sep 19 75.4 kg Reasonably Well
17 Sep 19 75.8 kg Reasonably Well
16 Sep 19 76.4 kg Reasonably Well
15 Sep 19 77.5 kg Reasonably Well
14 Sep 19 78 kg Reasonably Well
20 Aug 19 73.8 kg Reasonably Well
19 Aug 19 74.3 kg Reasonably Well
18 Aug 19 75 kg Reasonably Well
17 Aug 19 75 kg Reasonably Well
14 Aug 19 74.2 kg Reasonably Well
13 Aug 19 74.7 kg Reasonably Well
12 Aug 19 75.2 kg Reasonably Well
11 Aug 19 75.4 kg Reasonably Well
10 Aug 19 75.8 kg Reasonably Well
09 Aug 19 75.8 kg Reasonably Well
08 Aug 19 76.4 kg Reasonably Well
05 Aug 19 75.6 kg Reasonably Well
04 Aug 19 75.9 kg Reasonably Well
03 Aug 19 75.9 kg Reasonably Well
02 Aug 19 76 kg 100%
01 Aug 19 76.3 kg 100%
31 Jul 19 76.5 kg Reasonably Well
30 Jul 19 76.5 kg Reasonably Well
29 Jul 19 76.5 kg Reasonably Well
28 Jul 19 76.5 kg Reasonably Well
27 Jul 19 76.5 kg Reasonably Well
26 Jul 19 76.5 kg Reasonably Well
24 Jul 19 76.9 kg Reasonably Well
23 Jul 19 77.2 kg Reasonably Well
22 Jul 19 78.1 kg Reasonably Well
21 Jul 19 77 kg Reasonably Well
20 Jul 19 77 kg Reasonably Well
19 Jul 19 77 kg Reasonably Well
18 Jul 19 77 kg Reasonably Well
01 Jul 19 77.2 kg Reasonably Well
24 Jun 19 77.2 kg Reasonably Well
30 May 19 77.2 kg Reasonably Well
29 May 19 77.7 kg Reasonably Well
24 May 19 77 kg Reasonably Well
23 May 19 77.2 kg Reasonably Well
20 May 19 77.4 kg Reasonably Well
12 May 19 76.8 kg Reasonably Well
06 May 19 76.1 kg Reasonably Well
05 May 19 76.1 kg Reasonably Well
04 May 19 76.6 kg Reasonably Well
03 May 19 77.4 kg Reasonably Well
02 May 19 77.5 kg Reasonably Well
01 May 19 78.3 kg Reasonably Well
30 Apr 19 78.5 kg Reasonably Well
26 Apr 19 77.6 kg Reasonably Well
24 Apr 19 77.6 kg Reasonably Well
23 Apr 19 77.9 kg Reasonably Well
22 Apr 19 78.4 kg Reasonably Well
19 Apr 19 77.1 kg Reasonably Well
18 Apr 19 77.1 kg Reasonably Well
17 Apr 19 77.3 kg Reasonably Well
16 Apr 19 77.4 kg Reasonably Well
15 Apr 19 77.6 kg Reasonably Well
14 Apr 19 78.4 kg Reasonably Well
12 Apr 19 78.1 kg Reasonably Well
11 Apr 19 78.2 kg Reasonably Well
09 Apr 19 77.6 kg Reasonably Well
08 Apr 19 77.7 kg Reasonably Well
07 Apr 19 78 kg Reasonably Well
06 Apr 19 78 kg Reasonably Well
04 Apr 19 78.8 kg Reasonably Well
31 Mar 19 77.4 kg Reasonably Well
30 Mar 19 77.2 kg Reasonably Well
29 Mar 19 76.9 kg Reasonably Well
28 Mar 19 77.4 kg Reasonably Well
27 Mar 19 78.2 kg Reasonably Well
26 Mar 19 79.3 kg Reasonably Well
25 Mar 19 79.8 kg Reasonably Well
24 Mar 19 79.5 kg Reasonably Well
21 Mar 19 77.4 kg Reasonably Well
20 Mar 19 77.9 kg Reasonably Well
19 Mar 19 78.3 kg Reasonably Well
18 Mar 19 78.3 kg Reasonably Well
16 Mar 19 78.9 kg Reasonably Well
15 Mar 19 78.6 kg Reasonably Well
13 Mar 19 77.3 kg Reasonably Well
12 Mar 19 77.7 kg Reasonably Well
11 Mar 19 79 kg Reasonably Well
10 Mar 19 79.5 kg Reasonably Well
09 Mar 19 80 kg Reasonably Well
08 Mar 19 80.6 kg Reasonably Well
07 Mar 19 79.6 kg Reasonably Well
06 Mar 19 78.3 kg Reasonably Well
05 Mar 19 77.5 kg Reasonably Well
04 Mar 19 77.9 kg Reasonably Well
03 Mar 19 78.3 kg Reasonably Well
02 Mar 19 78.8 kg Reasonably Well
01 Mar 19 79.4 kg Reasonably Well
28 Feb 19 79.3 kg Reasonably Well
25 Feb 19 78.8 kg Reasonably Well
24 Feb 19 78.2 kg Reasonably Well
23 Feb 19 78.3 kg Reasonably Well
22 Feb 19 77.9 kg Reasonably Well
21 Feb 19 78.6 kg Reasonably Well
20 Feb 19 79.1 kg Reasonably Well
19 Feb 19 79.8 kg Reasonably Well
18 Feb 19 80.5 kg Reasonably Well
16 Feb 19 78.5 kg Reasonably Well
15 Feb 19 78.5 kg Reasonably Well
14 Feb 19 79.6 kg Reasonably Well
13 Feb 19 79.5 kg Reasonably Well
12 Feb 19 80 kg Reasonably Well
11 Feb 19 80.3 kg Reasonably Well
10 Feb 19 81.2 kg Reasonably Well
09 Feb 19 81.9 kg Reasonably Well
08 Feb 19 79.5 kg Reasonably Well
07 Feb 19 79.3 kg Reasonably Well
06 Feb 19 80.3 kg Reasonably Well
05 Feb 19 80.8 kg Reasonably Well
04 Feb 19 80.5 kg Reasonably Well
03 Feb 19 81.1 kg Reasonably Well
29 Jan 19 80.7 kg Reasonably Well
27 Jan 19 81 kg Reasonably Well
26 Jan 19 81.4 kg Reasonably Well
14 Jan 19 81.8 kg Reasonably Well
06 Dec 18 81.8 kg Reasonably Well
03 Dec 18 82.7 kg Reasonably Well
07 Oct 18 83.3 kg Reasonably Well
11 Aug 18 84 kg Reasonably Well
09 Aug 18 85 kg Reasonably Well
03 Aug 18 85.3 kg Reasonably Well
25 Jul 18 86.9 kg 100%
24 Jul 18 87.2 kg 100%
22 Jul 18 87.7 kg 100%
19 Jul 18 88.3 kg 100%
18 Jul 18 89.1 kg Reasonably Well
13 Jul 18 89.5 kg Reasonably Well
06 Jul 18 90 kg Reasonably Well
29 Jun 18 90.6 kg Reasonably Well
28 Jun 18 91.2 kg Reasonably Well
27 Jun 18 91.7 kg Reasonably Well
20 Jun 18 92.2 kg Reasonably Well
17 Jun 18 92.9 kg Reasonably Well
13 Jun 18 93.2 kg Reasonably Well
11 Jun 18 93.7 kg Reasonably Well
05 Jun 18 93.9 kg Reasonably Well
28 May 18 94.7 kg Reasonably Well
19 May 18 95.7 kg Reasonably Well
15 May 18 96.8 kg Reasonably Well
13 May 18 97 kg Reasonably Well
10 May 18 97.5 kg Reasonably Well
09 May 18 97.7 kg Reasonably Well
08 May 18 98.3 kg Reasonably Well
07 May 18 98.6 kg Reasonably Well
05 May 18 98.7 kg Reasonably Well
21 Mar 18 99.5 kg Reasonably Well
20 Mar 18 99.8 kg Reasonably Well
19 Mar 18 100.1 kg Reasonably Well
13 Mar 18 100.5 kg Reasonably Well
07 Mar 18 101.1 kg Reasonably Well
28 Feb 18 101.8 kg Reasonably Well
24 Feb 18 102.2 kg Reasonably Well
23 Feb 18 102.8 kg Reasonably Well
17 Feb 18 102.9 kg Reasonably Well
06 Feb 18 103.8 kg Reasonably Well
03 Feb 18 104.7 kg Reasonably Well
02 Feb 18 105.3 kg Reasonably Well
30 Jan 18 107 kg Not Applicable
01 Jan 18 105 kg Not Applicable
06 Jul 17 96.5 kg Not Applicable
01 Jul 17 96.9 kg Not Applicable
16 Jun 17 98.5 kg Not Applicable
14 May 17 97.7 kg Reasonably Well
13 May 17 98.1 kg Reasonably Well
12 May 17 98.4 kg Reasonably Well
29 Apr 17 99.6 kg Poorly
24 Apr 17 100.6 kg Not Applicable
19 Apr 17 100 kg Reasonably Well
18 Apr 17 101.2 kg Not Applicable
15 Apr 17 103.2 kg Not Applicable
29 Mar 17 101.7 kg Reasonably Well
23 Mar 17 102.3 kg Poorly
18 Mar 17 103.9 kg Poorly
14 Mar 17 104.2 kg Poorly
12 Mar 17 104.5 kg Not Applicable
11 Mar 17 104.9 kg Not Applicable
07 Mar 17 106 kg Not Applicable
27 Oct 16 100.6 kg Not Applicable
22 Oct 16 101.2 kg Not Applicable
24 Aug 16 98.1 kg Reasonably Well
21 Aug 16 98.9 kg Reasonably Well
20 Aug 16 99 kg Reasonably Well
18 Aug 16 99.9 kg Not Applicable
12 Aug 16 99.7 kg Not Applicable
11 Aug 16 99.8 kg Reasonably Well
10 Aug 16 100 kg Poorly
09 Aug 16 100.3 kg Poorly
08 Aug 16 100.7 kg Poorly
07 Aug 16 101 kg Not Applicable
17 Jul 16 102.5 kg Not Applicable
06 Jan 16 100.6 kg Not Applicable
02 Jan 16 101.7 kg Poorly
28 Sep 15 98.5 kg Poorly
16 Sep 15 98.5 kg Reasonably Well
15 Sep 15 100 kg Not Applicable
15 Jun 15 95 kg Not Applicable
29 Mar 15 95 kg Poorly
23 Mar 15 95 kg Not Applicable
02 Mar 15 95 kg Not Applicable
17 Oct 14 91.5 kg Poorly
15 Oct 14 91.9 kg Poorly
14 Oct 14 92.3 kg Poorly
07 Oct 14 92.6 kg Poorly
30 Sep 14 93.3 kg Poorly
29 Sep 14 93.4 kg Poorly
06 Sep 14 93.1 kg Not Applicable
31 Aug 14 96 kg Not Applicable
18 Aug 14 96 kg Not Applicable
06 Aug 14 96 kg Reasonably Well
08 Jul 14 95 kg Not Applicable
02 Jun 14 93 kg Not Applicable
11 May 14 92.5 kg Not Applicable
10 May 14 91.5 kg Not Applicable
10 Mar 14 87.3 kg 100%
22 Feb 14 86.6 kg Reasonably Well
15 Feb 14 85.5 kg Reasonably Well
04 Feb 14 86.2 kg Reasonably Well
03 Feb 14 87 kg Reasonably Well
27 Jan 14 85.5 kg Reasonably Well
26 Jan 14 87 kg Reasonably Well
24 Jan 14 86.2 kg 100%
17 Jan 14 86.6 kg 100%
16 Jan 14 84.8 kg 100%
15 Jan 14 85.6 kg 100%
14 Jan 14 85.8 kg 100%
13 Jan 14 86.6 kg 100%
12 Jan 14 86.4 kg 100%
06 Jan 14 86.6 kg 100%
05 Jan 14 86.8 kg 100%
04 Jan 14 87 kg 100%
03 Jan 14 87.8 kg 100%
02 Jan 14 87.8 kg 100%
01 Jan 14 87.6 kg 100%
29 Dec 13 87.4 kg 100%
26 Dec 13 87.2 kg 100%
24 Dec 13 85.8 kg 100%
23 Dec 13 86 kg 100%
21 Dec 13 85.6 kg 100%
20 Dec 13 85.8 kg 100%
19 Dec 13 86 kg 100%
17 Dec 13 86.1 kg 100%
16 Dec 13 86.9 kg 100%
15 Dec 13 86.3 kg 100%
14 Dec 13 86.3 kg 100%
13 Dec 13 86 kg 100%
12 Dec 13 86.5 kg 100%
11 Dec 13 86.5 kg 100%
10 Dec 13 87.2 kg 100%
09 Dec 13 86.6 kg 100%
08 Dec 13 86.4 kg 100%
07 Dec 13 86.4 kg 100%
06 Dec 13 86.5 kg 100%
05 Dec 13 86.5 kg 100%
04 Dec 13 87.5 kg 100%
03 Dec 13 87.6 kg 100%
02 Dec 13 87.8 kg 100%
01 Dec 13 87.4 kg 100%
30 Nov 13 87.3 kg 100%
29 Nov 13 87.4 kg 100%
28 Nov 13 87.3 kg 100%
26 Nov 13 88.1 kg 100%
25 Nov 13 88.2 kg 100%
24 Nov 13 87.7 kg 100%
23 Nov 13 88.1 kg Reasonably Well
22 Nov 13 87.7 kg 100%
21 Nov 13 86.9 kg 100%
20 Nov 13 88.1 kg 100%
19 Nov 13 87.8 kg 100%
18 Nov 13 87.9 kg 100%
17 Nov 13 88 kg 100%
16 Nov 13 87.9 kg 100%
15 Nov 13 87.7 kg 100%
14 Nov 13 88.7 kg 100%
13 Nov 13 89.2 kg 100%
12 Nov 13 89.5 kg 100%
11 Nov 13 89.1 kg 100%
10 Nov 13 89.9 kg 100%
09 Nov 13 89.9 kg 100%
08 Nov 13 89.8 kg 100%
07 Nov 13 89.6 kg 100%
06 Nov 13 89.8 kg 100%
05 Nov 13 90 kg 100%
04 Nov 13 91 kg 100%
03 Nov 13 90.8 kg Poorly
02 Nov 13 89.8 kg 100%
01 Nov 13 90 kg 100%
31 Oct 13 90.5 kg 100%
30 Oct 13 91 kg 100%
29 Oct 13 90.8 kg 100%
28 Oct 13 91.5 kg 100%
27 Oct 13 91.4 kg 100%
26 Oct 13 91.5 kg 100%
24 Oct 13 91.6 kg 100%
23 Oct 13 91.9 kg 100%
22 Oct 13 92 kg 100%
21 Oct 13 92 kg Not Applicable

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.