Foco Silvia's Weight History



Date Started: 17 Jan 14
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 75 kg
Start Weight: 84.9 kg
17 Aug 24 84 kg Reasonably Well
21 Jul 24 85.2 kg Reasonably Well
16 Jul 24 82.6 kg Reasonably Well
16 May 24 82.7 kg Reasonably Well
02 Apr 24 82.7 kg Reasonably Well
14 Mar 24 82.7 kg Reasonably Well
15 Feb 24 84 kg Reasonably Well
18 Jan 24 80.5 kg Reasonably Well
01 Jan 24 80.8 kg Reasonably Well
28 Dec 23 80.8 kg Reasonably Well
20 Dec 23 79.1 kg Reasonably Well
17 Dec 23 79.8 kg Reasonably Well
16 Dec 23 80.1 kg Reasonably Well
09 Dec 23 80.2 kg Reasonably Well
04 Dec 23 81.3 kg Reasonably Well
21 Nov 23 80.2 kg Reasonably Well
16 Nov 23 81.3 kg Reasonably Well
13 Nov 23 80.9 kg Reasonably Well
06 Nov 23 80.1 kg Reasonably Well
03 Nov 23 80 kg Reasonably Well
23 Oct 23 81 kg Reasonably Well
15 Oct 23 80 kg Reasonably Well
11 Oct 23 78.9 kg Reasonably Well
10 Oct 23 79.9 kg Reasonably Well
08 Oct 23 80.1 kg Reasonably Well
04 Oct 23 79.3 kg Reasonably Well
26 Sep 23 79.8 kg Reasonably Well
21 Sep 23 79.8 kg Reasonably Well
19 Sep 23 79.8 kg Reasonably Well
14 Sep 23 79.8 kg Reasonably Well
13 Sep 23 79.8 kg Reasonably Well
12 Sep 23 80.5 kg Reasonably Well
11 Sep 23 81 kg Reasonably Well
01 Sep 23 78.4 kg Reasonably Well
28 Aug 23 78.9 kg Reasonably Well
24 Aug 23 79.1 kg Reasonably Well
18 Aug 23 77 kg Reasonably Well
16 Aug 23 77.2 kg Reasonably Well
15 Aug 23 78 kg Reasonably Well
11 Aug 23 78.7 kg Reasonably Well
07 Aug 23 77.4 kg Reasonably Well
24 Jul 23 78.1 kg Reasonably Well
20 Jul 23 77.4 kg Reasonably Well
11 Jul 23 76.8 kg Reasonably Well
10 Jul 23 76.9 kg Reasonably Well
07 Jul 23 77.2 kg Reasonably Well
03 Jul 23 78.7 kg Reasonably Well
22 Jun 23 76.7 kg Reasonably Well
20 Jun 23 77.2 kg Reasonably Well
19 Jun 23 78.1 kg Reasonably Well
12 Jun 23 76.7 kg Reasonably Well
06 Jun 23 76.2 kg Reasonably Well
02 Jun 23 75.9 kg Reasonably Well
30 May 23 74.5 kg Reasonably Well
15 May 23 76.1 kg Reasonably Well
10 May 23 76.5 kg Reasonably Well
13 Apr 23 75.5 kg Reasonably Well
10 Apr 23 77 kg Reasonably Well
04 Apr 23 75.6 kg Reasonably Well
03 Apr 23 76.3 kg Reasonably Well
31 Mar 23 75.2 kg Reasonably Well
26 Mar 23 75.5 kg Reasonably Well
17 Mar 23 75.5 kg Reasonably Well
10 Mar 23 75.7 kg Reasonably Well
23 Feb 23 77.5 kg Reasonably Well
17 Feb 23 75.3 kg Reasonably Well
15 Feb 23 75.9 kg Reasonably Well
03 Feb 23 76.2 kg Reasonably Well
21 Jan 23 75.4 kg Reasonably Well
13 Jan 23 74.5 kg Reasonably Well
06 Jan 23 75.1 kg Reasonably Well
05 Jan 23 75.8 kg Reasonably Well
02 Jan 23 76.1 kg Reasonably Well
28 Dec 22 76.1 kg Reasonably Well
27 Dec 22 76.2 kg Reasonably Well
26 Dec 22 76.6 kg Reasonably Well
22 Dec 22 75.6 kg Reasonably Well
19 Dec 22 75.8 kg Reasonably Well
17 Dec 22 76 kg Reasonably Well
14 Dec 22 76.3 kg Reasonably Well
05 Dec 22 76.2 kg Reasonably Well
02 Dec 22 74.5 kg Reasonably Well
30 Nov 22 75.2 kg Reasonably Well
28 Nov 22 75.3 kg Reasonably Well
24 Nov 22 74.1 kg Reasonably Well
21 Nov 22 74.3 kg Reasonably Well
17 Nov 22 75.1 kg Reasonably Well
11 Nov 22 75.1 kg Reasonably Well
08 Nov 22 75.7 kg Reasonably Well
07 Nov 22 76.6 kg Reasonably Well
26 Oct 22 75.1 kg Reasonably Well
25 Oct 22 75.2 kg Reasonably Well
23 Oct 22 75.6 kg Reasonably Well
22 Oct 22 75.7 kg Reasonably Well
19 Oct 22 75.9 kg Reasonably Well
18 Oct 22 76 kg Reasonably Well
14 Oct 22 76.1 kg Reasonably Well
08 Oct 22 74.9 kg Reasonably Well
05 Oct 22 75 kg Reasonably Well
03 Oct 22 75.3 kg Reasonably Well
02 Oct 22 75.8 kg Reasonably Well
30 Sep 22 76 kg Reasonably Well
17 Sep 22 75.2 kg Reasonably Well
13 Sep 22 76.7 kg Reasonably Well
12 Sep 22 77.4 kg Reasonably Well
07 Sep 22 76.4 kg Reasonably Well
04 Sep 22 77 kg Reasonably Well
03 Sep 22 77.1 kg Reasonably Well
01 Sep 22 77.4 kg Reasonably Well
30 Aug 22 78.2 kg Reasonably Well
27 Aug 22 77.1 kg Reasonably Well
24 Aug 22 77.5 kg Reasonably Well
19 Aug 22 77.7 kg Reasonably Well
17 Aug 22 78.2 kg Reasonably Well
12 Aug 22 78.9 kg Reasonably Well
11 Aug 22 77.6 kg Reasonably Well
09 Aug 22 78.8 kg Reasonably Well
03 Aug 22 78.3 kg Reasonably Well
02 Aug 22 78.7 kg Reasonably Well
29 Jul 22 79 kg Reasonably Well
25 Jul 22 79.7 kg Reasonably Well
21 Jul 22 78.4 kg Reasonably Well
19 Jul 22 78.7 kg Reasonably Well
18 Jul 22 79.3 kg Reasonably Well
14 Jul 22 78.2 kg Reasonably Well
08 Jul 22 79.3 kg Reasonably Well
05 Jul 22 79.4 kg Reasonably Well
01 Jul 22 78.7 kg Reasonably Well
29 Jun 22 80.2 kg Reasonably Well
26 Jun 22 80.5 kg Reasonably Well
15 Jun 22 78.2 kg Reasonably Well
14 Jun 22 79 kg Reasonably Well
13 Jun 22 79.2 kg Reasonably Well
10 Jun 22 78.2 kg Reasonably Well
08 Jun 22 78.4 kg Reasonably Well
07 Jun 22 79.4 kg Reasonably Well
05 Jun 22 78.5 kg Reasonably Well
02 Jun 22 79.1 kg Reasonably Well
31 May 22 78.6 kg Reasonably Well
19 May 22 79.5 kg Reasonably Well
17 May 22 80.1 kg Reasonably Well
11 May 22 81.6 kg Reasonably Well
29 Apr 22 80.5 kg Reasonably Well
14 Apr 22 79.7 kg Reasonably Well
12 Apr 22 79.8 kg Reasonably Well
09 Apr 22 79.9 kg Reasonably Well
08 Apr 22 80.5 kg Reasonably Well
01 Apr 22 81.1 kg Reasonably Well
27 Mar 22 80.9 kg Reasonably Well
19 Mar 22 81.1 kg Reasonably Well
15 Mar 22 81.1 kg Reasonably Well
11 Mar 22 80.7 kg Reasonably Well
06 Mar 22 81.9 kg Reasonably Well
28 Feb 22 82.5 kg Reasonably Well
02 Jan 22 82.2 kg Reasonably Well
11 Dec 21 78.7 kg Reasonably Well
10 Dec 21 78.7 kg Reasonably Well
09 Dec 21 79.2 kg Reasonably Well
08 Dec 21 79.2 kg Reasonably Well
06 Dec 21 79.9 kg Reasonably Well
03 Dec 21 79 kg Reasonably Well
02 Dec 21 78.9 kg Reasonably Well
01 Dec 21 79.2 kg Reasonably Well
30 Nov 21 79.3 kg Reasonably Well
27 Nov 21 80.2 kg Reasonably Well
25 Nov 21 81.3 kg Reasonably Well
29 Oct 21 79.2 kg Reasonably Well
28 Oct 21 78.4 kg Reasonably Well
21 Oct 21 78.8 kg Reasonably Well
20 Oct 21 80.1 kg Reasonably Well
18 Oct 21 81 kg Reasonably Well
15 Oct 21 80.7 kg Reasonably Well
14 Oct 21 81.3 kg Reasonably Well
12 Oct 21 81.4 kg Reasonably Well
06 Oct 21 80.2 kg Reasonably Well
23 Sep 21 80.5 kg Reasonably Well
15 Sep 21 80.1 kg Reasonably Well
31 Aug 21 80.1 kg Reasonably Well
06 Aug 21 81.5 kg Reasonably Well
02 Aug 21 80.7 kg Reasonably Well
07 Jul 21 78.9 kg Reasonably Well
02 Jul 21 78.1 kg Reasonably Well
01 Jul 21 78.8 kg Reasonably Well
30 Jun 21 79.9 kg Reasonably Well
29 Jun 21 80.1 kg Reasonably Well
28 Jun 21 80.2 kg Reasonably Well
22 Jun 21 80.5 kg Reasonably Well
18 Jun 21 80.9 kg Reasonably Well
17 Jun 21 81.3 kg Reasonably Well
14 Jun 21 80.5 kg Reasonably Well
09 Jun 21 80.8 kg Reasonably Well
21 May 21 79.7 kg Reasonably Well
19 May 21 79 kg Reasonably Well
18 May 21 79.8 kg Reasonably Well
13 May 21 78.8 kg Reasonably Well
11 May 21 79.2 kg Reasonably Well
08 May 21 78.9 kg Reasonably Well
06 May 21 79.1 kg Reasonably Well
04 May 21 79.3 kg Reasonably Well
30 Apr 21 81.1 kg Reasonably Well
27 Apr 21 79.9 kg Reasonably Well
24 Apr 21 79.9 kg Reasonably Well
23 Apr 21 80 kg Reasonably Well
22 Apr 21 80.6 kg Reasonably Well
21 Apr 21 80.8 kg Reasonably Well
17 Apr 21 79.3 kg Reasonably Well
16 Apr 21 79.7 kg Reasonably Well
14 Apr 21 80.1 kg Reasonably Well
09 Apr 21 79.9 kg Reasonably Well
07 Apr 21 79.9 kg Reasonably Well
06 Apr 21 80.5 kg Reasonably Well
01 Apr 21 79.9 kg Reasonably Well
31 Mar 21 80.6 kg Reasonably Well
28 Mar 21 78.2 kg Reasonably Well
25 Mar 21 78.2 kg Reasonably Well
23 Mar 21 78.3 kg Reasonably Well
22 Mar 21 79.2 kg Reasonably Well
18 Mar 21 77.9 kg Reasonably Well
12 Mar 21 78.2 kg Reasonably Well
11 Mar 21 78.4 kg Reasonably Well
10 Mar 21 78.6 kg Reasonably Well
09 Mar 21 78.7 kg Reasonably Well
08 Mar 21 79.1 kg Reasonably Well
06 Mar 21 77.8 kg Reasonably Well
04 Mar 21 78.6 kg Reasonably Well
03 Mar 21 78.9 kg Reasonably Well
27 Feb 21 78.3 kg Reasonably Well
25 Feb 21 78.3 kg Reasonably Well
23 Feb 21 79.3 kg Reasonably Well
22 Feb 21 79.8 kg Reasonably Well
19 Feb 21 79.1 kg Reasonably Well
18 Feb 21 79.4 kg Reasonably Well
16 Feb 21 79.9 kg Reasonably Well
13 Feb 21 79.4 kg Reasonably Well
10 Feb 21 79.2 kg Reasonably Well
06 Feb 21 79.2 kg Reasonably Well
05 Feb 21 79.9 kg Reasonably Well
04 Feb 21 80.1 kg Reasonably Well
03 Feb 21 80 kg Reasonably Well
02 Feb 21 80.2 kg Reasonably Well
01 Feb 21 80.5 kg Reasonably Well
31 Jan 21 80.1 kg Reasonably Well
30 Jan 21 80.2 kg Reasonably Well
29 Jan 21 80.7 kg Reasonably Well
28 Jan 21 80.7 kg Reasonably Well
27 Jan 21 81.8 kg Reasonably Well
23 Jan 21 81.8 kg Reasonably Well
20 Jan 21 82.4 kg Reasonably Well
15 Jan 21 82.9 kg Reasonably Well
12 Jan 21 83.3 kg Reasonably Well
10 Jan 21 83.7 kg Reasonably Well
09 Jan 21 83.9 kg Reasonably Well
08 Jan 21 84.9 kg Reasonably Well
05 Jan 21 84 kg Reasonably Well
03 Jan 21 84.3 kg Reasonably Well
02 Jan 21 84.6 kg Reasonably Well
31 Dec 20 83.8 kg Reasonably Well
30 Dec 20 83.2 kg Reasonably Well
29 Dec 20 82.7 kg Reasonably Well
26 Dec 20 82.9 kg Reasonably Well
18 Dec 20 82.6 kg Reasonably Well
17 Dec 20 82.8 kg Reasonably Well
15 Dec 20 82.7 kg Reasonably Well
14 Dec 20 82.5 kg Reasonably Well
07 Dec 20 80.8 kg Reasonably Well
03 Dec 20 80.1 kg Reasonably Well
01 Dec 20 81.1 kg Reasonably Well
30 Nov 20 81.2 kg Reasonably Well
23 Nov 20 81.7 kg Reasonably Well
19 Nov 20 80.1 kg Reasonably Well
12 Nov 20 79.1 kg Reasonably Well
06 Nov 20 78.8 kg Reasonably Well
04 Nov 20 79.3 kg Reasonably Well
01 Nov 20 79.8 kg Reasonably Well
31 Oct 20 79.9 kg Reasonably Well
29 Oct 20 78.7 kg Reasonably Well
28 Oct 20 78.3 kg Reasonably Well
27 Oct 20 78 kg Reasonably Well
26 Oct 20 78.2 kg Reasonably Well
25 Oct 20 78.1 kg Reasonably Well
23 Oct 20 77.7 kg Reasonably Well
22 Oct 20 78.2 kg Reasonably Well
21 Oct 20 78.2 kg Reasonably Well
20 Oct 20 78.2 kg Reasonably Well
19 Oct 20 78.7 kg Reasonably Well
18 Oct 20 78.7 kg Reasonably Well
17 Oct 20 79.1 kg Reasonably Well
16 Oct 20 78.7 kg Reasonably Well
15 Oct 20 79.8 kg Reasonably Well
14 Oct 20 79.8 kg Reasonably Well
13 Oct 20 79.8 kg Reasonably Well
12 Oct 20 79.6 kg Reasonably Well
11 Oct 20 79.6 kg Reasonably Well
10 Oct 20 79.7 kg Reasonably Well
09 Oct 20 80.1 kg Reasonably Well
08 Oct 20 80.8 kg Reasonably Well
07 Oct 20 81.1 kg Reasonably Well
05 Oct 20 84.1 kg Reasonably Well
01 Oct 20 82.5 kg Reasonably Well
29 Sep 20 82.1 kg Reasonably Well
28 Sep 20 82.5 kg Reasonably Well
25 Sep 20 81.3 kg Reasonably Well
20 Sep 20 81.9 kg Reasonably Well
16 Sep 20 80.5 kg Reasonably Well
12 Sep 20 80.5 kg Reasonably Well
10 Sep 20 80.6 kg Reasonably Well
06 Sep 20 82.1 kg Reasonably Well
04 Sep 20 82.3 kg Reasonably Well
03 Sep 20 83.5 kg Reasonably Well
02 Sep 20 83.5 kg Reasonably Well
01 Sep 20 81.9 kg Reasonably Well
31 Aug 20 81.8 kg Reasonably Well
30 Aug 20 82.3 kg Reasonably Well
26 Aug 20 81.6 kg Reasonably Well
21 Aug 20 80.1 kg Reasonably Well
20 Aug 20 81.3 kg Reasonably Well
19 Aug 20 80.2 kg Reasonably Well
18 Aug 20 80.5 kg Reasonably Well
17 Aug 20 81.2 kg Reasonably Well
14 Aug 20 80.1 kg Reasonably Well
13 Aug 20 81.4 kg Reasonably Well
12 Aug 20 81.5 kg Reasonably Well
11 Aug 20 81 kg Reasonably Well
10 Aug 20 81.5 kg Reasonably Well
08 Aug 20 79.8 kg Reasonably Well
07 Aug 20 79.8 kg Reasonably Well
06 Aug 20 80 kg Reasonably Well
05 Aug 20 80 kg Reasonably Well
04 Aug 20 80.7 kg Reasonably Well
03 Aug 20 81.4 kg Reasonably Well
25 Jul 20 79.8 kg Reasonably Well
24 Jul 20 79.8 kg Reasonably Well
23 Jul 20 80.5 kg Reasonably Well
22 Jul 20 81 kg Reasonably Well
18 Jul 20 79.9 kg Reasonably Well
17 Jul 20 80 kg Reasonably Well
16 Jul 20 80.2 kg Reasonably Well
15 Jul 20 80 kg Reasonably Well
14 Jul 20 81.2 kg Reasonably Well
10 Jul 20 79.9 kg Reasonably Well
08 Jul 20 80.2 kg Reasonably Well
07 Jul 20 80.9 kg Reasonably Well
06 Jul 20 81.3 kg Reasonably Well
05 Jul 20 80.9 kg Reasonably Well
04 Jul 20 80 kg Reasonably Well
03 Jul 20 79.4 kg Reasonably Well
02 Jul 20 80.1 kg Reasonably Well
01 Jul 20 80.1 kg Reasonably Well
30 Jun 20 80.5 kg Reasonably Well
28 Jun 20 80.8 kg Reasonably Well
26 Jun 20 81.1 kg Reasonably Well
22 Jun 20 80.1 kg Reasonably Well
19 Jun 20 80.2 kg Reasonably Well
15 Jun 20 79.8 kg Reasonably Well
13 Jun 20 80.6 kg Reasonably Well
01 Jun 20 78.8 kg Reasonably Well
26 May 20 80.1 kg Reasonably Well
18 May 20 80.8 kg Reasonably Well
11 May 20 80 kg Reasonably Well
05 May 20 80.5 kg Reasonably Well
27 Apr 20 80.2 kg Reasonably Well
20 Apr 20 79.1 kg Reasonably Well
11 Apr 20 78.3 kg Reasonably Well
04 Apr 20 78.2 kg Reasonably Well
27 Mar 20 78.2 kg Reasonably Well
18 Mar 20 78 kg Reasonably Well
17 Mar 20 79 kg Reasonably Well
16 Mar 20 78.4 kg Reasonably Well
15 Mar 20 78.4 kg Reasonably Well
11 Mar 20 77.7 kg Reasonably Well
10 Mar 20 77.5 kg Reasonably Well
06 Mar 20 76.4 kg Reasonably Well
02 Mar 20 77.4 kg Reasonably Well
28 Feb 20 77.6 kg Reasonably Well
15 Feb 20 76.1 kg Reasonably Well
14 Feb 20 75 kg Reasonably Well
13 Feb 20 75.1 kg Reasonably Well
12 Feb 20 74.8 kg Reasonably Well
11 Feb 20 75.1 kg Reasonably Well
10 Feb 20 74.7 kg Reasonably Well
09 Feb 20 75.1 kg Reasonably Well
07 Feb 20 75.2 kg Reasonably Well
06 Feb 20 74.7 kg Reasonably Well
05 Feb 20 76.1 kg Reasonably Well
04 Feb 20 76.6 kg Reasonably Well
03 Feb 20 76.7 kg Reasonably Well
20 Jan 20 77 kg Reasonably Well
15 Jan 20 76.5 kg Reasonably Well
14 Jan 20 77.3 kg Reasonably Well
10 Jan 20 75.5 kg Reasonably Well
07 Jan 20 75.5 kg Reasonably Well
05 Jan 20 76 kg Reasonably Well
04 Jan 20 76.1 kg Reasonably Well
03 Jan 20 76.5 kg Reasonably Well
02 Jan 20 76.6 kg Reasonably Well
16 Dec 19 75.4 kg Reasonably Well
14 Dec 19 74.3 kg Reasonably Well
12 Dec 19 74.5 kg Reasonably Well
10 Dec 19 75.3 kg Reasonably Well
05 Dec 19 73.7 kg Reasonably Well
04 Dec 19 73.4 kg Reasonably Well
03 Dec 19 74.8 kg Reasonably Well
02 Dec 19 75.9 kg Reasonably Well
29 Nov 19 75.7 kg Reasonably Well
27 Nov 19 76.4 kg Reasonably Well
20 Nov 19 75.4 kg Reasonably Well
19 Nov 19 75.4 kg Reasonably Well
18 Nov 19 75.9 kg Reasonably Well
13 Nov 19 75.5 kg Reasonably Well
11 Nov 19 75.5 kg Reasonably Well
10 Nov 19 75.5 kg Reasonably Well
06 Nov 19 75.3 kg Reasonably Well
04 Nov 19 75.1 kg Reasonably Well
01 Nov 19 74.8 kg Reasonably Well
29 Oct 19 75.3 kg Reasonably Well
28 Oct 19 76.2 kg Reasonably Well
25 Oct 19 74.3 kg Reasonably Well
22 Oct 19 73.8 kg Reasonably Well
21 Oct 19 74.1 kg Reasonably Well
15 Oct 19 74.5 kg Reasonably Well
13 Oct 19 75.6 kg Reasonably Well
11 Oct 19 73.9 kg Reasonably Well
09 Oct 19 74.7 kg Reasonably Well
04 Oct 19 73.4 kg Reasonably Well
03 Oct 19 74.4 kg Reasonably Well
30 Sep 19 75.1 kg Reasonably Well
29 Sep 19 74.1 kg Reasonably Well
25 Sep 19 73.5 kg Reasonably Well
20 Sep 19 73.4 kg Reasonably Well
19 Sep 19 73.5 kg Reasonably Well
18 Sep 19 73.8 kg Reasonably Well
16 Sep 19 74.2 kg Reasonably Well
06 Sep 19 71.7 kg Reasonably Well
04 Sep 19 72.7 kg Reasonably Well
03 Sep 19 72.9 kg Reasonably Well
02 Sep 19 73.2 kg Reasonably Well
29 Aug 19 73.3 kg Reasonably Well
27 Aug 19 73.7 kg Reasonably Well
21 Aug 19 72.8 kg Reasonably Well
16 Aug 19 72.3 kg Reasonably Well
14 Aug 19 72.4 kg Reasonably Well
13 Aug 19 73 kg Reasonably Well
05 Aug 19 72.8 kg Reasonably Well
24 Jul 19 71.8 kg Reasonably Well
19 Jul 19 73.2 kg Reasonably Well
12 Jul 19 71.2 kg Reasonably Well
10 Jul 19 72.9 kg Reasonably Well
09 Jul 19 72.1 kg Reasonably Well
04 Jul 19 72.1 kg Reasonably Well
29 Jun 19 72.3 kg Reasonably Well
26 Jun 19 72.6 kg Reasonably Well
25 Jun 19 73 kg Reasonably Well
22 Jun 19 73.1 kg Reasonably Well
19 Jun 19 73.2 kg Reasonably Well
18 Jun 19 74.1 kg Reasonably Well
13 Jun 19 74.3 kg Reasonably Well
07 Jun 19 72.9 kg Reasonably Well
04 Jun 19 74.3 kg Reasonably Well
03 Jun 19 74 kg Reasonably Well
31 May 19 72.9 kg Reasonably Well
24 May 19 72.9 kg Reasonably Well
23 May 19 73.2 kg Reasonably Well
22 May 19 73.3 kg Reasonably Well
17 May 19 73.7 kg Reasonably Well
13 May 19 74.6 kg Reasonably Well
05 May 19 76.2 kg Reasonably Well
02 May 19 75.2 kg Reasonably Well
29 Apr 19 75.1 kg Reasonably Well
24 Apr 19 75 kg Reasonably Well
22 Apr 19 79 kg Reasonably Well
06 Apr 19 78 kg Reasonably Well
21 Mar 19 73 kg Reasonably Well
19 Mar 19 75 kg Reasonably Well
15 Mar 19 72.9 kg Reasonably Well
14 Mar 19 72.6 kg Reasonably Well
13 Mar 19 73 kg Reasonably Well
12 Mar 19 73.3 kg Reasonably Well
11 Mar 19 73.8 kg Reasonably Well
10 Mar 19 73.3 kg Reasonably Well
09 Mar 19 74 kg Reasonably Well
08 Mar 19 74.9 kg Reasonably Well
06 Mar 19 76.1 kg Reasonably Well
01 Mar 19 73.9 kg Reasonably Well
26 Feb 19 75.2 kg Reasonably Well
20 Feb 19 75.6 kg Reasonably Well
08 Feb 19 74.5 kg Reasonably Well
01 Feb 19 74.7 kg Reasonably Well
31 Jan 19 75 kg Reasonably Well
29 Jan 19 74.8 kg Reasonably Well
28 Jan 19 75.4 kg Reasonably Well
25 Jan 19 73.9 kg Reasonably Well
23 Jan 19 73.6 kg Reasonably Well
22 Jan 19 74.2 kg Reasonably Well
19 Jan 19 73.2 kg Reasonably Well
17 Jan 19 73.8 kg Reasonably Well
16 Jan 19 74.1 kg Reasonably Well
15 Jan 19 74.1 kg Reasonably Well
14 Jan 19 73.8 kg Reasonably Well
13 Jan 19 73.8 kg Reasonably Well
12 Jan 19 74.1 kg Reasonably Well
11 Jan 19 74.4 kg Reasonably Well
10 Jan 19 75.3 kg Reasonably Well
09 Jan 19 74.8 kg Reasonably Well
08 Jan 19 75 kg Reasonably Well
07 Jan 19 75.6 kg Reasonably Well
06 Jan 19 74.9 kg Reasonably Well
05 Jan 19 75.8 kg Reasonably Well
04 Jan 19 76.6 kg Reasonably Well
03 Jan 19 76.6 kg Reasonably Well
02 Jan 19 77 kg Reasonably Well
28 Dec 18 74.8 kg Reasonably Well
27 Dec 18 76 kg Reasonably Well
26 Dec 18 76.1 kg Reasonably Well
25 Dec 18 76.6 kg Reasonably Well
10 Dec 18 75.6 kg Reasonably Well
08 Dec 18 74.4 kg Reasonably Well
03 Dec 18 75.3 kg Reasonably Well
28 Nov 18 73.3 kg Reasonably Well
27 Nov 18 74.1 kg Reasonably Well
26 Nov 18 75.2 kg Reasonably Well
23 Nov 18 72.9 kg Reasonably Well
21 Nov 18 75.2 kg Reasonably Well
17 Nov 18 76.2 kg Reasonably Well
09 Nov 18 73.8 kg Reasonably Well
01 Nov 18 73.4 kg Reasonably Well
29 Oct 18 74.1 kg Reasonably Well
28 Oct 18 74.2 kg Reasonably Well
25 Oct 18 73.6 kg Reasonably Well
24 Oct 18 74 kg Reasonably Well
23 Oct 18 74.1 kg Reasonably Well
22 Oct 18 74.4 kg Reasonably Well
19 Oct 18 72.5 kg Reasonably Well
18 Oct 18 73.3 kg Reasonably Well
17 Oct 18 73.2 kg Reasonably Well
16 Oct 18 73.3 kg Reasonably Well
15 Oct 18 74 kg Reasonably Well
05 Oct 18 72.5 kg Reasonably Well
01 Oct 18 73.3 kg Reasonably Well
27 Sep 18 71.8 kg Reasonably Well
24 Sep 18 72.9 kg Reasonably Well
18 Sep 18 72 kg Reasonably Well
17 Sep 18 72.1 kg Reasonably Well
10 Sep 18 71.3 kg Reasonably Well
01 Jun 18 71.2 kg Reasonably Well
25 May 18 69.8 kg Reasonably Well
18 May 18 69.4 kg Reasonably Well
17 May 18 70.1 kg Reasonably Well
09 May 18 70.5 kg Reasonably Well
07 May 18 71.9 kg Reasonably Well
27 Apr 18 70.5 kg Reasonably Well
21 Apr 18 69.5 kg Reasonably Well
13 Apr 18 69.5 kg Reasonably Well
10 Apr 18 71.6 kg Reasonably Well
23 Mar 18 69.7 kg Reasonably Well
16 Mar 18 69.2 kg Reasonably Well
02 Mar 18 69 kg Reasonably Well
23 Feb 18 69 kg Reasonably Well
20 Feb 18 71 kg Reasonably Well
19 Feb 18 72 kg Reasonably Well
16 Feb 18 71.8 kg Reasonably Well
25 Jan 18 70.6 kg Reasonably Well
16 Jan 18 71.6 kg Reasonably Well
15 Jan 18 71.1 kg Reasonably Well
12 Jan 18 69.5 kg Reasonably Well
11 Jan 18 69.7 kg Reasonably Well
28 Nov 17 70.4 kg Reasonably Well
20 Nov 17 70.7 kg Reasonably Well
07 Nov 17 68.7 kg Reasonably Well
27 Oct 17 66.6 kg Reasonably Well
07 Aug 17 70.1 kg Reasonably Well
29 Jul 17 69.9 kg Reasonably Well
23 Jul 17 71.1 kg Reasonably Well
17 Jul 17 69 kg Reasonably Well
10 Jul 17 68.3 kg Reasonably Well
02 Jul 17 67.4 kg Reasonably Well
25 Jun 17 68.7 kg Reasonably Well
24 Mar 17 71.7 kg Reasonably Well
09 Dec 16 80.9 kg Reasonably Well
28 Nov 16 81.1 kg Reasonably Well
23 Nov 16 80.2 kg Reasonably Well
18 Nov 16 79.1 kg Reasonably Well
30 Oct 16 80.7 kg Reasonably Well
27 Oct 16 79.6 kg Reasonably Well
16 Sep 16 80.9 kg Reasonably Well
15 Sep 16 81.9 kg Reasonably Well
26 Jul 16 80.5 kg Reasonably Well
12 Jul 16 80 kg Reasonably Well
04 Jul 16 79.4 kg Reasonably Well
22 Jun 16 78.1 kg Reasonably Well
21 Jun 16 78.4 kg Reasonably Well
20 Jun 16 78.7 kg Reasonably Well
30 May 16 78.1 kg Reasonably Well
13 May 16 78 kg Reasonably Well
18 Apr 16 76.6 kg Reasonably Well
31 Mar 16 76 kg Reasonably Well
13 Feb 16 74 kg Reasonably Well
04 Feb 16 74.5 kg Reasonably Well
08 Jan 16 75.6 kg Reasonably Well
07 Jan 16 75.9 kg Reasonably Well
04 Jan 16 76.8 kg Reasonably Well
28 Dec 15 77 kg Reasonably Well
22 Dec 15 76.1 kg Reasonably Well
17 Dec 15 75 kg Reasonably Well
23 Nov 15 75 kg Reasonably Well
10 Nov 15 73.7 kg Reasonably Well
23 Oct 15 75.2 kg Reasonably Well
20 Oct 15 75.5 kg Reasonably Well
19 Oct 15 77 kg Reasonably Well
17 Oct 15 74.5 kg Reasonably Well
13 Oct 15 76.2 kg Reasonably Well
09 Oct 15 75.6 kg Reasonably Well
28 Sep 15 75.6 kg Reasonably Well
24 Sep 15 75.1 kg Reasonably Well
21 Sep 15 76.3 kg Reasonably Well
16 Sep 15 74.5 kg Reasonably Well
11 Sep 15 75.3 kg Reasonably Well
08 Sep 15 75.5 kg Reasonably Well
01 Sep 15 74.7 kg Reasonably Well
28 Aug 15 73.1 kg Reasonably Well
27 Aug 15 73.2 kg Reasonably Well
21 Aug 15 73.9 kg Reasonably Well
19 Aug 15 74.5 kg Reasonably Well
18 Aug 15 74.6 kg Reasonably Well
14 Aug 15 74.6 kg Reasonably Well
10 Aug 15 76.4 kg Reasonably Well
07 Aug 15 75.4 kg Reasonably Well
31 Jul 15 75.1 kg Reasonably Well
28 Jul 15 76.4 kg Reasonably Well
24 Jul 15 75.4 kg Reasonably Well
20 Jul 15 77.4 kg Reasonably Well
17 Jul 15 76.9 kg Reasonably Well
10 Jul 15 75.4 kg Reasonably Well
03 Jul 15 75.9 kg Reasonably Well
26 Jun 15 76.8 kg Reasonably Well
19 Jun 15 76.9 kg Reasonably Well
12 Jun 15 77 kg Reasonably Well
11 Jun 15 77.6 kg Reasonably Well
09 Jun 15 78.1 kg Reasonably Well
25 May 15 77.9 kg Reasonably Well
15 May 15 78.6 kg Reasonably Well
14 May 15 79.4 kg Reasonably Well
12 May 15 80 kg Reasonably Well
08 May 15 80.3 kg Reasonably Well
