arschgesicht0815's Weight History



Date Started: 19 Jul 22
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 90 kg
Start Weight: 143.3 kg
15 Sep 24 108.8 kg Reasonably Well
14 Sep 24 109.5 kg Reasonably Well
12 Sep 24 109.5 kg Reasonably Well
11 Sep 24 107.8 kg Reasonably Well
10 Sep 24 108.3 kg Reasonably Well
08 Sep 24 108.9 kg Reasonably Well
07 Sep 24 108.9 kg Reasonably Well
05 Sep 24 109.2 kg Reasonably Well
03 Sep 24 109 kg Reasonably Well
01 Sep 24 110.1 kg Not Applicable
30 Aug 24 109.9 kg Reasonably Well
29 Aug 24 111.2 kg Not Applicable
27 Aug 24 109.9 kg Reasonably Well
26 Aug 24 109.8 kg Poorly
25 Aug 24 110.5 kg Reasonably Well
24 Aug 24 110.2 kg Not Applicable
20 Aug 24 109.9 kg Poorly
13 Aug 24 108.8 kg Reasonably Well
12 Aug 24 109.8 kg Reasonably Well
09 Aug 24 109.4 kg Reasonably Well
06 Aug 24 109.9 kg Poorly
03 Aug 24 110.3 kg Poorly
02 Aug 24 108.8 kg Reasonably Well
01 Aug 24 109.2 kg Poorly
31 Jul 24 109.2 kg Not Applicable
30 Jul 24 108.8 kg Poorly
25 Jul 24 108 kg Reasonably Well
23 Jul 24 109.3 kg Poorly
22 Jul 24 109.3 kg Reasonably Well
19 Jul 24 109.2 kg Poorly
17 Jul 24 110 kg Poorly
16 Jul 24 110.1 kg Poorly
15 Jul 24 110.5 kg Poorly
13 Jul 24 111.7 kg Not Applicable
09 Jul 24 110.7 kg Poorly
08 Jul 24 111.5 kg Poorly
04 Jul 24 111.7 kg Poorly
01 Jul 24 111.4 kg Not Applicable
28 Jun 24 110.3 kg Poorly
24 Jun 24 111 kg Poorly
06 Jun 24 110.7 kg Not Applicable
05 Jun 24 110.5 kg Not Applicable
01 Jun 24 110.4 kg Poorly
30 May 24 109.3 kg Poorly
28 May 24 110.4 kg Poorly
27 May 24 112 kg Poorly
23 May 24 109.7 kg Poorly
16 May 24 111 kg Poorly
14 May 24 110.4 kg Not Applicable
10 May 24 108.8 kg Poorly
09 May 24 109.2 kg Poorly
07 May 24 108.9 kg Poorly
06 May 24 108.6 kg Poorly
05 May 24 109 kg Poorly
04 May 24 109.3 kg Poorly
27 Apr 24 109.3 kg Poorly
25 Apr 24 109.9 kg Poorly
23 Apr 24 109.7 kg Poorly
22 Apr 24 109.6 kg Poorly
21 Apr 24 110.5 kg Poorly
20 Apr 24 110 kg Poorly
19 Apr 24 109.7 kg Poorly
17 Apr 24 110 kg Poorly
16 Apr 24 111.7 kg Poorly
13 Apr 24 109.7 kg Poorly
09 Apr 24 109.1 kg Poorly
08 Apr 24 109.4 kg Poorly
07 Apr 24 109.7 kg Poorly
04 Apr 24 108.7 kg Poorly
03 Apr 24 110.3 kg Not Applicable
02 Apr 24 109.8 kg Poorly
01 Apr 24 110 kg Poorly
30 Mar 24 109.5 kg Poorly
27 Mar 24 109.7 kg Poorly
25 Mar 24 110 kg Poorly
23 Mar 24 108.4 kg Poorly
22 Mar 24 107.8 kg Poorly
21 Mar 24 108.4 kg Poorly
19 Mar 24 109 kg Reasonably Well
18 Mar 24 109.8 kg Not Applicable
16 Mar 24 109.7 kg Not Applicable
15 Mar 24 109.7 kg Not Applicable
14 Mar 24 110.7 kg Not Applicable
13 Mar 24 108.9 kg Poorly
12 Mar 24 109.3 kg Not Applicable
11 Mar 24 109.5 kg Not Applicable
10 Mar 24 110.4 kg Not Applicable
07 Mar 24 107.4 kg Not Applicable
06 Mar 24 107.9 kg Not Applicable
01 Mar 24 107.2 kg Poorly
28 Feb 24 107.1 kg Poorly
27 Feb 24 108 kg Not Applicable
26 Feb 24 107.8 kg Not Applicable
24 Feb 24 106.9 kg Poorly
23 Feb 24 106.6 kg Poorly
22 Feb 24 106.7 kg Poorly
20 Feb 24 107.9 kg Poorly
19 Feb 24 108.1 kg Not Applicable
18 Feb 24 107.9 kg Poorly
17 Feb 24 108.9 kg Not Applicable
16 Feb 24 108 kg Poorly
15 Feb 24 109.5 kg Not Applicable
14 Feb 24 109.7 kg Not Applicable
13 Feb 24 109.1 kg Not Applicable
12 Feb 24 109.9 kg Not Applicable
09 Feb 24 107.7 kg Not Applicable
07 Feb 24 108.6 kg Not Applicable
06 Feb 24 107.3 kg Poorly
05 Feb 24 108.6 kg Not Applicable
04 Feb 24 110 kg Not Applicable
03 Feb 24 108.8 kg Not Applicable
02 Feb 24 108.7 kg Not Applicable
26 Jan 24 110.6 kg Not Applicable
25 Jan 24 109.6 kg Not Applicable
24 Jan 24 111.4 kg Not Applicable
23 Jan 24 107.8 kg Not Applicable
22 Jan 24 106.8 kg Not Applicable
21 Jan 24 107.8 kg Not Applicable
18 Jan 24 109.8 kg Not Applicable
15 Jan 24 107.8 kg Not Applicable
14 Jan 24 109.8 kg Not Applicable
13 Jan 24 106.9 kg Not Applicable
12 Jan 24 108.7 kg Not Applicable
11 Jan 24 105.5 kg Not Applicable
08 Jan 24 106.8 kg Not Applicable
06 Jan 24 104.8 kg Not Applicable
05 Jan 24 104 kg Poorly
04 Jan 24 103.6 kg Poorly
28 Dec 23 103.7 kg Poorly
22 Dec 23 104.5 kg Not Applicable
21 Dec 23 104.5 kg Reasonably Well
16 Dec 23 102.5 kg Reasonably Well
14 Dec 23 102.8 kg Poorly
12 Dec 23 103.8 kg Not Applicable
11 Dec 23 101.4 kg Poorly
10 Dec 23 102.7 kg Poorly
09 Dec 23 103.8 kg Not Applicable
07 Dec 23 102.9 kg Not Applicable
06 Dec 23 103.4 kg Poorly
05 Dec 23 104.5 kg Not Applicable
04 Dec 23 103.4 kg Poorly
03 Dec 23 103.1 kg Not Applicable
01 Dec 23 104.8 kg Not Applicable
29 Nov 23 103.4 kg Poorly
28 Nov 23 102.3 kg Not Applicable
27 Nov 23 104 kg Not Applicable
25 Nov 23 105.1 kg Not Applicable
23 Nov 23 103.5 kg Not Applicable
22 Nov 23 105.1 kg Not Applicable
21 Nov 23 103.9 kg Not Applicable
16 Nov 23 101.9 kg Poorly
14 Nov 23 102.9 kg Poorly
13 Nov 23 104.4 kg Not Applicable
12 Nov 23 103.9 kg Not Applicable
11 Nov 23 104.8 kg Not Applicable
09 Nov 23 104 kg Not Applicable
06 Nov 23 101.6 kg Poorly
05 Nov 23 101.9 kg Poorly
03 Nov 23 101.9 kg Poorly
02 Nov 23 101.9 kg Poorly
27 Oct 23 102.7 kg Poorly
26 Oct 23 103.1 kg Not Applicable
23 Oct 23 101.7 kg Reasonably Well
22 Oct 23 101.9 kg Not Applicable
21 Oct 23 100.4 kg Reasonably Well
20 Oct 23 100.7 kg Reasonably Well
19 Oct 23 102.6 kg Not Applicable
18 Oct 23 101.4 kg Poorly
17 Oct 23 100.8 kg Reasonably Well
16 Oct 23 101.4 kg Reasonably Well
14 Oct 23 102.4 kg Reasonably Well
13 Oct 23 102.9 kg Poorly
12 Oct 23 101.7 kg Reasonably Well
11 Oct 23 102.4 kg Reasonably Well
10 Oct 23 103.4 kg Poorly
09 Oct 23 105.4 kg Not Applicable
08 Oct 23 102.7 kg Reasonably Well
07 Oct 23 102.6 kg Poorly
06 Oct 23 102.6 kg Poorly
04 Oct 23 102.2 kg Poorly
03 Oct 23 102.9 kg Not Applicable
02 Oct 23 101.1 kg Reasonably Well
01 Oct 23 102.5 kg Poorly
30 Sep 23 103 kg Not Applicable
29 Sep 23 102.2 kg Reasonably Well
28 Sep 23 102.8 kg Poorly
27 Sep 23 101.8 kg Poorly
26 Sep 23 101.4 kg Reasonably Well
24 Sep 23 105.2 kg Poorly
23 Sep 23 105.4 kg Poorly
22 Sep 23 104.9 kg Poorly
21 Sep 23 105.5 kg Poorly
20 Sep 23 105.4 kg Poorly
19 Sep 23 105.5 kg Poorly
17 Sep 23 105.8 kg Not Applicable
16 Sep 23 105.7 kg Not Applicable
15 Sep 23 104.5 kg Poorly
14 Sep 23 104.9 kg Poorly
12 Sep 23 105.3 kg Poorly
11 Sep 23 104.9 kg Poorly
10 Sep 23 105.3 kg Poorly
09 Sep 23 105.6 kg Not Applicable
08 Sep 23 104.5 kg Reasonably Well
07 Sep 23 103.5 kg Poorly
06 Sep 23 103.9 kg Reasonably Well
05 Sep 23 104.9 kg 100%
04 Sep 23 105.2 kg Poorly
03 Sep 23 105.6 kg Reasonably Well
02 Sep 23 104.5 kg Reasonably Well
01 Sep 23 105 kg Poorly
31 Aug 23 104.7 kg Reasonably Well
29 Aug 23 105.5 kg Poorly
28 Aug 23 106.5 kg Poorly
27 Aug 23 106 kg Reasonably Well
25 Aug 23 107.1 kg Poorly
24 Aug 23 107.3 kg Poorly
23 Aug 23 106.6 kg Reasonably Well
22 Aug 23 107.9 kg Not Applicable
21 Aug 23 107.5 kg Poorly
20 Aug 23 107.5 kg Not Applicable
19 Aug 23 107.4 kg Poorly
18 Aug 23 107.1 kg Not Applicable
17 Aug 23 107 kg Not Applicable
16 Aug 23 106 kg Poorly
15 Aug 23 107.5 kg Not Applicable
14 Aug 23 106.7 kg Poorly
13 Aug 23 107.5 kg Not Applicable
12 Aug 23 106.9 kg Not Applicable
10 Aug 23 106.8 kg Reasonably Well
09 Aug 23 107.7 kg Not Applicable
08 Aug 23 105.8 kg Poorly
07 Aug 23 105.9 kg Poorly
06 Aug 23 105.8 kg Poorly
05 Aug 23 106.2 kg Poorly
04 Aug 23 104.9 kg Poorly
03 Aug 23 104.5 kg Not Applicable
01 Aug 23 106 kg Poorly
28 Jul 23 106.2 kg Poorly
27 Jul 23 106.7 kg Poorly
25 Jul 23 106.4 kg Poorly
24 Jul 23 106.6 kg Poorly
23 Jul 23 106.8 kg Poorly
22 Jul 23 106.2 kg Poorly
21 Jul 23 106.6 kg Poorly
20 Jul 23 107 kg Reasonably Well
19 Jul 23 106.2 kg Poorly
18 Jul 23 106.5 kg Poorly
17 Jul 23 106.3 kg Poorly
16 Jul 23 106.3 kg Poorly
15 Jul 23 106.5 kg Poorly
13 Jul 23 106.4 kg Reasonably Well
12 Jul 23 106.4 kg Reasonably Well
11 Jul 23 106.4 kg Poorly
10 Jul 23 107.2 kg Poorly
09 Jul 23 107 kg Poorly
08 Jul 23 108 kg Not Applicable
07 Jul 23 107.6 kg Poorly
06 Jul 23 107.5 kg Poorly
05 Jul 23 107.3 kg Poorly
04 Jul 23 107.6 kg Poorly
03 Jul 23 108.5 kg Poorly
02 Jul 23 108.1 kg Reasonably Well
01 Jul 23 106.9 kg Poorly
30 Jun 23 107.5 kg Poorly
29 Jun 23 107.5 kg Poorly
28 Jun 23 108.1 kg Poorly
27 Jun 23 108.1 kg Poorly
26 Jun 23 108.7 kg Poorly
25 Jun 23 108.3 kg Poorly
24 Jun 23 106.6 kg Poorly
23 Jun 23 107.1 kg Poorly
22 Jun 23 106.8 kg Poorly
19 Jun 23 107.3 kg Reasonably Well
18 Jun 23 108.2 kg Poorly
17 Jun 23 108.1 kg Poorly
16 Jun 23 109.3 kg Not Applicable
15 Jun 23 107.5 kg Poorly
14 Jun 23 107.1 kg Poorly
13 Jun 23 108.6 kg Not Applicable
12 Jun 23 107.9 kg Poorly
11 Jun 23 107.2 kg Poorly
10 Jun 23 107.7 kg Reasonably Well
08 Jun 23 108 kg Poorly
07 Jun 23 107.9 kg Poorly
06 Jun 23 109.3 kg Not Applicable
05 Jun 23 108.5 kg Poorly
04 Jun 23 108.2 kg Poorly
03 Jun 23 107.5 kg Poorly
02 Jun 23 108.3 kg Poorly
01 Jun 23 108.3 kg Poorly
31 May 23 107.9 kg Poorly
29 May 23 108.9 kg Poorly
28 May 23 108.3 kg Poorly
27 May 23 108.6 kg Poorly
26 May 23 110.8 kg Not Applicable
25 May 23 108.4 kg Reasonably Well
24 May 23 108.8 kg Reasonably Well
23 May 23 109.4 kg Reasonably Well
22 May 23 110.5 kg Poorly
21 May 23 111.6 kg Not Applicable
20 May 23 110.4 kg Poorly
19 May 23 111 kg Not Applicable
18 May 23 109.8 kg Not Applicable
17 May 23 108 kg Poorly
16 May 23 108.5 kg Poorly
15 May 23 109.1 kg Poorly
14 May 23 109 kg Poorly
13 May 23 108.5 kg Poorly
12 May 23 109.8 kg Poorly
11 May 23 109.5 kg Poorly
10 May 23 109.7 kg Poorly
09 May 23 109.7 kg Not Applicable
08 May 23 109.5 kg Poorly
07 May 23 110 kg Not Applicable
06 May 23 109.5 kg Poorly
03 May 23 109.6 kg Poorly
01 May 23 108.6 kg Reasonably Well
29 Apr 23 109.7 kg Poorly
28 Apr 23 109.7 kg Poorly
27 Apr 23 111.3 kg Not Applicable
26 Apr 23 108.9 kg Reasonably Well
25 Apr 23 109.4 kg Reasonably Well
24 Apr 23 109.8 kg Poorly
20 Apr 23 112.7 kg Not Applicable
18 Apr 23 109.2 kg Poorly
17 Apr 23 110.1 kg Poorly
16 Apr 23 110.5 kg Poorly
15 Apr 23 110.5 kg Poorly
14 Apr 23 110.1 kg Reasonably Well
13 Apr 23 110.8 kg Poorly
12 Apr 23 112.2 kg Poorly
11 Apr 23 112.1 kg Poorly
10 Apr 23 111.2 kg Poorly
09 Apr 23 110.5 kg Poorly
08 Apr 23 110.5 kg Poorly
07 Apr 23 111 kg Reasonably Well
06 Apr 23 112.8 kg Not Applicable
05 Apr 23 112.2 kg Reasonably Well
04 Apr 23 111.5 kg Poorly
03 Apr 23 112.2 kg Poorly
02 Apr 23 111.7 kg Poorly
01 Apr 23 112.8 kg Not Applicable
31 Mar 23 111.8 kg Poorly
30 Mar 23 111.3 kg Poorly
29 Mar 23 110.8 kg Poorly
28 Mar 23 110.9 kg Poorly
27 Mar 23 111.8 kg Poorly
26 Mar 23 111.8 kg Poorly
25 Mar 23 112.9 kg Not Applicable
24 Mar 23 113 kg Not Applicable
23 Mar 23 111.4 kg Poorly
22 Mar 23 111.7 kg Poorly
21 Mar 23 111.8 kg Poorly
20 Mar 23 111.7 kg Not Applicable
19 Mar 23 111.4 kg Poorly
18 Mar 23 110.8 kg Poorly
17 Mar 23 111.5 kg Poorly
16 Mar 23 110.7 kg Poorly
15 Mar 23 110.6 kg Poorly
14 Mar 23 111.8 kg Poorly
13 Mar 23 111.7 kg Poorly
12 Mar 23 111.7 kg Poorly
11 Mar 23 112.1 kg Poorly
10 Mar 23 110.9 kg Poorly
09 Mar 23 112.5 kg Poorly
08 Mar 23 111.8 kg Poorly
07 Mar 23 111.6 kg Poorly
05 Mar 23 111.4 kg Poorly
04 Mar 23 112 kg Poorly
03 Mar 23 112.2 kg Poorly
02 Mar 23 113 kg Poorly
01 Mar 23 113.5 kg Not Applicable
28 Feb 23 111.5 kg Reasonably Well
27 Feb 23 112 kg Poorly
26 Feb 23 112.4 kg Poorly
24 Feb 23 112.3 kg Reasonably Well
23 Feb 23 113.3 kg Reasonably Well
21 Feb 23 114.8 kg Poorly
20 Feb 23 114 kg Poorly
19 Feb 23 114.6 kg Poorly
18 Feb 23 114.2 kg Poorly
17 Feb 23 114.5 kg Poorly
16 Feb 23 115.1 kg Poorly
15 Feb 23 114.4 kg Poorly
14 Feb 23 114.2 kg Reasonably Well
13 Feb 23 115.3 kg Reasonably Well
12 Feb 23 115.9 kg Not Applicable
11 Feb 23 115.1 kg Poorly
09 Feb 23 112.7 kg Poorly
08 Feb 23 113.2 kg Reasonably Well
07 Feb 23 113.5 kg Poorly
06 Feb 23 114.1 kg Reasonably Well
05 Feb 23 114.3 kg Reasonably Well
04 Feb 23 114.2 kg Poorly
03 Feb 23 114.7 kg Poorly
01 Feb 23 114.1 kg Reasonably Well
31 Jan 23 114.8 kg Reasonably Well
30 Jan 23 116.2 kg Reasonably Well
28 Jan 23 115.9 kg Poorly
27 Jan 23 115.5 kg Poorly
26 Jan 23 115.2 kg Reasonably Well
25 Jan 23 115.4 kg Reasonably Well
24 Jan 23 115.6 kg Poorly
23 Jan 23 115.9 kg Reasonably Well
22 Jan 23 116 kg Reasonably Well
21 Jan 23 115 kg Reasonably Well
20 Jan 23 115.5 kg Reasonably Well
19 Jan 23 115.9 kg Poorly
18 Jan 23 116.7 kg Poorly
17 Jan 23 117 kg Reasonably Well
16 Jan 23 117.4 kg Poorly
15 Jan 23 118.4 kg Reasonably Well
14 Jan 23 118.5 kg Poorly
13 Jan 23 117.7 kg Poorly
11 Jan 23 117.4 kg Reasonably Well
08 Jan 23 116 kg Reasonably Well
05 Jan 23 118.1 kg Reasonably Well
04 Jan 23 118 kg Reasonably Well
03 Jan 23 118.6 kg Reasonably Well
02 Jan 23 119.5 kg Reasonably Well
29 Dec 22 118.6 kg Reasonably Well
28 Dec 22 118.9 kg Reasonably Well
26 Dec 22 119.5 kg Reasonably Well
24 Dec 22 118.9 kg Poorly
23 Dec 22 118.8 kg Poorly
22 Dec 22 118.1 kg Poorly
21 Dec 22 117.4 kg Poorly
20 Dec 22 117.5 kg Reasonably Well
19 Dec 22 118.3 kg Poorly
18 Dec 22 118.4 kg Poorly
16 Dec 22 117.2 kg Reasonably Well
13 Dec 22 117.9 kg Reasonably Well
11 Dec 22 119.1 kg Poorly
10 Dec 22 118.5 kg Reasonably Well
09 Dec 22 118.9 kg Reasonably Well
08 Dec 22 118.9 kg Reasonably Well
07 Dec 22 118.8 kg Poorly
06 Dec 22 118.8 kg Poorly
05 Dec 22 119.2 kg Poorly
04 Dec 22 119.2 kg Reasonably Well
03 Dec 22 118.8 kg Poorly
02 Dec 22 118.8 kg Poorly
01 Dec 22 118 kg Reasonably Well
30 Nov 22 118.5 kg Reasonably Well
29 Nov 22 119.3 kg Reasonably Well
28 Nov 22 119.9 kg Reasonably Well
27 Nov 22 118.8 kg Reasonably Well
26 Nov 22 118.7 kg Reasonably Well
25 Nov 22 119.4 kg Reasonably Well
24 Nov 22 120.1 kg Reasonably Well
23 Nov 22 120.5 kg Poorly
22 Nov 22 120.7 kg Poorly
21 Nov 22 120.5 kg Reasonably Well
20 Nov 22 120 kg Reasonably Well
19 Nov 22 120.2 kg Reasonably Well
05 Nov 22 121 kg Poorly
04 Nov 22 120.7 kg Poorly
03 Nov 22 120.5 kg Reasonably Well
02 Nov 22 121.1 kg Reasonably Well
31 Oct 22 120.9 kg Poorly
30 Oct 22 120.9 kg Poorly
29 Oct 22 120.2 kg Reasonably Well
28 Oct 22 120.3 kg Reasonably Well
23 Oct 22 122.5 kg Reasonably Well
22 Oct 22 121.3 kg Reasonably Well
21 Oct 22 121.2 kg Reasonably Well
20 Oct 22 121.2 kg Reasonably Well
18 Oct 22 121.1 kg Reasonably Well
17 Oct 22 122.1 kg Reasonably Well
16 Oct 22 122.2 kg Reasonably Well
15 Oct 22 121.3 kg Reasonably Well
14 Oct 22 121.8 kg Reasonably Well
13 Oct 22 122.5 kg Reasonably Well
12 Oct 22 122.7 kg Reasonably Well
11 Oct 22 123.1 kg Reasonably Well
10 Oct 22 123.4 kg Reasonably Well
09 Oct 22 122.9 kg Reasonably Well
08 Oct 22 123.4 kg Reasonably Well
07 Oct 22 124 kg Reasonably Well
06 Oct 22 123.6 kg Reasonably Well
04 Oct 22 123.6 kg Reasonably Well
03 Oct 22 123.7 kg Reasonably Well
02 Oct 22 124.3 kg Reasonably Well
01 Oct 22 123.8 kg Reasonably Well
30 Sep 22 124.2 kg Reasonably Well
29 Sep 22 124.5 kg Reasonably Well
28 Sep 22 124.6 kg Reasonably Well
27 Sep 22 124.7 kg Reasonably Well
26 Sep 22 125.3 kg Reasonably Well
25 Sep 22 125.3 kg Reasonably Well
24 Sep 22 125 kg Reasonably Well
23 Sep 22 124.7 kg Reasonably Well
22 Sep 22 124.8 kg Reasonably Well
21 Sep 22 125.6 kg Reasonably Well
20 Sep 22 126.6 kg Reasonably Well
19 Sep 22 125.8 kg Poorly
18 Sep 22 125 kg Reasonably Well
17 Sep 22 125.9 kg Reasonably Well
16 Sep 22 125.2 kg Reasonably Well
15 Sep 22 125.8 kg Reasonably Well
14 Sep 22 126.4 kg Reasonably Well
13 Sep 22 125.7 kg Reasonably Well
12 Sep 22 125.6 kg Reasonably Well
11 Sep 22 125.5 kg Reasonably Well
10 Sep 22 125.5 kg Reasonably Well
09 Sep 22 126.3 kg Reasonably Well
08 Sep 22 126.6 kg Poorly
07 Sep 22 125 kg Reasonably Well
06 Sep 22 125.4 kg Reasonably Well
05 Sep 22 125.4 kg Reasonably Well
04 Sep 22 126.1 kg Reasonably Well
03 Sep 22 126.2 kg Reasonably Well
02 Sep 22 126.7 kg Reasonably Well
01 Sep 22 127.5 kg Reasonably Well
31 Aug 22 128.4 kg Reasonably Well
30 Aug 22 129.7 kg Poorly
29 Aug 22 129.4 kg Reasonably Well
28 Aug 22 129.2 kg Reasonably Well
27 Aug 22 128.8 kg Reasonably Well
26 Aug 22 128.2 kg Reasonably Well
25 Aug 22 129.4 kg Reasonably Well
24 Aug 22 129.6 kg Reasonably Well
23 Aug 22 130.2 kg Reasonably Well
22 Aug 22 129.6 kg Reasonably Well
21 Aug 22 129.9 kg Reasonably Well
20 Aug 22 130.5 kg Reasonably Well
19 Aug 22 130.3 kg Reasonably Well
18 Aug 22 130.8 kg Reasonably Well
17 Aug 22 130.2 kg Reasonably Well
16 Aug 22 130.5 kg Reasonably Well
15 Aug 22 130.4 kg Reasonably Well
14 Aug 22 131 kg Reasonably Well
13 Aug 22 130.6 kg Reasonably Well
12 Aug 22 129.6 kg Reasonably Well
11 Aug 22 129 kg Reasonably Well
10 Aug 22 129.6 kg Reasonably Well
09 Aug 22 129.9 kg Reasonably Well
08 Aug 22 130.5 kg Reasonably Well
07 Aug 22 129.3 kg Reasonably Well
06 Aug 22 129.3 kg Reasonably Well
05 Aug 22 128.9 kg Reasonably Well
04 Aug 22 129.6 kg Reasonably Well
03 Aug 22 131 kg Reasonably Well
02 Aug 22 130.2 kg Reasonably Well
01 Aug 22 130.2 kg Reasonably Well
31 Jul 22 131.2 kg Reasonably Well
30 Jul 22 131.8 kg Reasonably Well
29 Jul 22 130.3 kg Reasonably Well
28 Jul 22 130.7 kg Reasonably Well
27 Jul 22 130.8 kg Reasonably Well
26 Jul 22 130.7 kg Reasonably Well
25 Jul 22 130.7 kg Reasonably Well
24 Jul 22 130.1 kg Reasonably Well
23 Jul 22 130.8 kg Reasonably Well
22 Jul 22 130.3 kg Reasonably Well
21 Jul 22 131 kg Reasonably Well
20 Jul 22 131 kg Reasonably Well
19 Jul 22 143.3 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.