Thuny's Weight History



Date Started: 08 Oct 20
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 83.7 kg
Start Weight: 90.4 kg
14 Sep 24 92.6 kg Reasonably Well
07 Sep 24 92.6 kg Reasonably Well
05 Sep 24 93.2 kg Reasonably Well
04 Sep 24 93.6 kg Reasonably Well
22 Aug 24 95.1 kg Reasonably Well
01 Aug 24 93.1 kg Reasonably Well
26 Jul 24 93.7 kg Reasonably Well
20 Jul 24 93.2 kg Reasonably Well
08 Jul 24 94.3 kg Reasonably Well
01 Jul 24 94.2 kg Reasonably Well
22 Jun 24 94.2 kg Reasonably Well
18 Jun 24 93.8 kg Reasonably Well
20 May 24 92.8 kg Reasonably Well
16 Apr 24 90.4 kg Reasonably Well
03 Apr 24 89.7 kg Reasonably Well
02 Apr 24 90.3 kg Reasonably Well
31 Mar 24 90.2 kg Reasonably Well
29 Mar 24 90.8 kg Reasonably Well
15 Mar 24 91.6 kg Reasonably Well
13 Mar 24 92.5 kg Reasonably Well
07 Mar 24 92.2 kg Reasonably Well
05 Mar 24 91.7 kg Reasonably Well
04 Mar 24 92.4 kg Reasonably Well
01 Mar 24 91.5 kg Reasonably Well
29 Feb 24 91.7 kg Reasonably Well
28 Feb 24 92 kg Reasonably Well
22 Feb 24 93 kg Reasonably Well
15 Feb 24 91.1 kg Reasonably Well
14 Feb 24 91.6 kg Reasonably Well
06 Feb 24 90.8 kg Reasonably Well
27 Jan 24 89.6 kg Reasonably Well
19 Jan 24 89.7 kg Reasonably Well
17 Jan 24 89.2 kg Reasonably Well
07 Jan 24 91.4 kg Reasonably Well
11 Dec 23 89.3 kg Reasonably Well
10 Dec 23 90 kg Reasonably Well
28 Nov 23 89 kg Reasonably Well
16 Nov 23 88.5 kg Reasonably Well
13 Nov 23 89.6 kg Reasonably Well
07 Nov 23 88.2 kg Reasonably Well
30 Oct 23 88.2 kg Reasonably Well
24 Oct 23 89 kg Reasonably Well
13 Oct 23 88.7 kg Reasonably Well
28 Sep 23 87.6 kg Reasonably Well
05 Sep 23 86.6 kg Reasonably Well
17 Aug 23 87.3 kg Reasonably Well
15 Aug 23 89.3 kg Reasonably Well
07 Aug 23 87.6 kg Reasonably Well
03 Aug 23 88.5 kg Reasonably Well
02 Aug 23 88.4 kg Reasonably Well
01 Aug 23 89 kg Reasonably Well
27 Jul 23 88.9 kg Reasonably Well
19 Jul 23 88.5 kg Reasonably Well
13 Jul 23 86 kg Reasonably Well
10 Jul 23 87.5 kg Reasonably Well
12 Jun 23 87.3 kg Reasonably Well
10 Jun 23 85.8 kg Reasonably Well
06 Jun 23 86.1 kg Reasonably Well
26 May 23 85.8 kg Reasonably Well
25 May 23 85.5 kg Reasonably Well
24 May 23 85.6 kg Reasonably Well
22 May 23 85.8 kg Reasonably Well
19 May 23 85.5 kg Reasonably Well
18 May 23 85.8 kg Reasonably Well
16 May 23 85.3 kg Reasonably Well
15 May 23 84.6 kg Reasonably Well
12 May 23 87.6 kg Reasonably Well
04 May 23 87.1 kg Reasonably Well
27 Apr 23 86.1 kg Reasonably Well
26 Apr 23 85.8 kg Reasonably Well
24 Apr 23 86.2 kg Reasonably Well
10 Apr 23 86.7 kg Reasonably Well
03 Apr 23 85.6 kg Reasonably Well
01 Apr 23 86.1 kg Reasonably Well
28 Mar 23 86.8 kg Reasonably Well
22 Mar 23 86.7 kg Reasonably Well
21 Mar 23 86.7 kg Reasonably Well
20 Mar 23 86.5 kg Reasonably Well
10 Mar 23 87.9 kg Reasonably Well
08 Mar 23 86.9 kg Reasonably Well
07 Mar 23 86.8 kg Reasonably Well
06 Mar 23 87.2 kg Reasonably Well
05 Mar 23 87.3 kg Reasonably Well
02 Mar 23 87.3 kg Reasonably Well
17 Feb 23 88.3 kg Reasonably Well
13 Feb 23 87.3 kg Reasonably Well
09 Feb 23 87.2 kg Reasonably Well
08 Feb 23 87.3 kg Reasonably Well
03 Feb 23 87.1 kg Reasonably Well
01 Feb 23 88.3 kg Reasonably Well
26 Jan 23 86.2 kg Reasonably Well
25 Jan 23 86.9 kg Reasonably Well
24 Jan 23 87.5 kg Reasonably Well
23 Jan 23 86.5 kg Reasonably Well
20 Jan 23 86.9 kg Reasonably Well
19 Jan 23 87.4 kg Reasonably Well
17 Jan 23 87.8 kg Reasonably Well
14 Jan 23 87.6 kg Reasonably Well
09 Jan 23 88.1 kg Reasonably Well
08 Jan 23 88.3 kg Reasonably Well
02 Jan 23 87.5 kg Reasonably Well
30 Dec 22 87.6 kg Reasonably Well
16 Dec 22 87.8 kg Reasonably Well
12 Dec 22 87 kg Reasonably Well
11 Dec 22 87.5 kg Reasonably Well
08 Dec 22 88.5 kg Reasonably Well
30 Nov 22 88.3 kg Reasonably Well
15 Nov 22 88 kg Reasonably Well
02 Nov 22 88.8 kg Reasonably Well
21 Oct 22 87.6 kg Reasonably Well
15 Oct 22 86.4 kg Reasonably Well
14 Oct 22 86.7 kg Reasonably Well
08 Oct 22 86.9 kg Reasonably Well
28 Sep 22 86.8 kg Reasonably Well
05 Sep 22 86.8 kg Reasonably Well
24 Aug 22 86.4 kg Reasonably Well
19 Aug 22 86.5 kg Reasonably Well
13 Aug 22 86.4 kg Reasonably Well
10 Aug 22 86.8 kg Reasonably Well
03 Aug 22 85.6 kg Reasonably Well
28 Jul 22 86.8 kg Reasonably Well
25 Jul 22 87.9 kg Reasonably Well
15 Jul 22 86.4 kg Reasonably Well
11 Jul 22 84.9 kg Reasonably Well
05 Jul 22 85.3 kg Reasonably Well
01 Jul 22 85.7 kg Reasonably Well
28 Jun 22 85.7 kg Reasonably Well
23 Jun 22 85.7 kg Reasonably Well
15 Jun 22 86.2 kg Reasonably Well
14 Jun 22 86 kg Reasonably Well
11 Jun 22 86.1 kg Reasonably Well
08 Jun 22 85.9 kg Reasonably Well
07 Jun 22 86.5 kg Reasonably Well
28 May 22 87.3 kg Reasonably Well
24 May 22 86.8 kg Reasonably Well
21 May 22 87.3 kg Reasonably Well
18 May 22 86.7 kg Reasonably Well
14 May 22 86.8 kg Reasonably Well
11 May 22 88.3 kg Reasonably Well
09 May 22 86.9 kg Reasonably Well
07 May 22 87.1 kg Reasonably Well
06 May 22 87.5 kg Reasonably Well
02 May 22 87.7 kg Reasonably Well
27 Apr 22 90.4 kg Reasonably Well
12 Apr 22 87.8 kg Reasonably Well
31 Mar 22 87.1 kg Reasonably Well
30 Mar 22 87.2 kg Reasonably Well
10 Mar 22 88.5 kg Reasonably Well
09 Mar 22 88.3 kg Reasonably Well
08 Mar 22 88 kg Reasonably Well
04 Mar 22 89 kg Reasonably Well
24 Feb 22 88.1 kg Reasonably Well
14 Feb 22 88.5 kg Reasonably Well
09 Feb 22 87.7 kg Reasonably Well
05 Feb 22 87.8 kg Reasonably Well
01 Feb 22 88.8 kg Reasonably Well
31 Jan 22 89.2 kg Reasonably Well
26 Jan 22 88 kg Reasonably Well
24 Jan 22 87.2 kg Reasonably Well
22 Jan 22 88.2 kg Reasonably Well
20 Jan 22 88.8 kg Reasonably Well
19 Jan 22 88.9 kg Reasonably Well
18 Jan 22 88.9 kg Reasonably Well
12 Jan 22 89.7 kg Reasonably Well
08 Jan 22 90.4 kg Reasonably Well
02 Jan 22 88.5 kg Reasonably Well
31 Dec 21 88.9 kg Reasonably Well
30 Dec 21 88.4 kg Reasonably Well
27 Dec 21 89.4 kg Reasonably Well
23 Dec 21 88.1 kg Reasonably Well
21 Dec 21 88.2 kg Reasonably Well
17 Dec 21 87.9 kg Reasonably Well
13 Dec 21 87.3 kg Reasonably Well
11 Dec 21 87.2 kg Reasonably Well
09 Dec 21 87.3 kg Reasonably Well
30 Nov 21 87.7 kg Reasonably Well
23 Nov 21 87.2 kg Reasonably Well
19 Nov 21 86.8 kg Reasonably Well
16 Nov 21 87.1 kg Reasonably Well
05 Nov 21 88.5 kg Reasonably Well
02 Nov 21 87.7 kg Reasonably Well
01 Nov 21 88.2 kg Reasonably Well
30 Oct 21 87.5 kg Reasonably Well
29 Oct 21 87.3 kg Reasonably Well
28 Oct 21 88 kg Reasonably Well
27 Oct 21 88.1 kg Reasonably Well
26 Oct 21 88.3 kg Reasonably Well
23 Oct 21 88.9 kg Reasonably Well
21 Oct 21 87.7 kg Reasonably Well
20 Oct 21 87.4 kg Reasonably Well
12 Oct 21 87.8 kg Reasonably Well
08 Oct 21 87.1 kg Reasonably Well
07 Oct 21 86.8 kg Reasonably Well
06 Oct 21 86.7 kg Reasonably Well
04 Oct 21 87.6 kg Reasonably Well
01 Oct 21 87.3 kg Reasonably Well
30 Sep 21 87.5 kg Reasonably Well
29 Sep 21 87.2 kg Reasonably Well
28 Sep 21 86.7 kg Reasonably Well
27 Sep 21 86.7 kg Reasonably Well
24 Sep 21 86.9 kg Reasonably Well
23 Sep 21 87.6 kg Reasonably Well
20 Sep 21 87.3 kg Reasonably Well
18 Sep 21 87.2 kg Reasonably Well
17 Sep 21 88.2 kg Reasonably Well
08 Sep 21 86.8 kg Reasonably Well
06 Sep 21 86.3 kg Reasonably Well
04 Sep 21 86.1 kg Reasonably Well
03 Sep 21 85.9 kg Reasonably Well
02 Sep 21 85.9 kg Reasonably Well
01 Sep 21 86.4 kg Reasonably Well
31 Aug 21 86.4 kg Reasonably Well
30 Aug 21 86.5 kg Reasonably Well
28 Aug 21 86.1 kg Reasonably Well
27 Aug 21 86.5 kg Reasonably Well
25 Aug 21 86.7 kg Reasonably Well
24 Aug 21 86.3 kg Reasonably Well
23 Aug 21 85.7 kg Reasonably Well
22 Aug 21 86.8 kg Reasonably Well
21 Aug 21 87 kg Reasonably Well
19 Aug 21 86.8 kg Reasonably Well
18 Aug 21 86.3 kg Reasonably Well
14 Aug 21 86.3 kg Reasonably Well
12 Aug 21 86.9 kg Reasonably Well
11 Aug 21 86.5 kg Reasonably Well
08 Aug 21 86.9 kg Reasonably Well
07 Aug 21 87.3 kg Reasonably Well
06 Aug 21 87.2 kg Reasonably Well
31 Jul 21 87.4 kg Reasonably Well
29 Jul 21 89.4 kg Reasonably Well
27 Jul 21 90.1 kg Reasonably Well
23 Jul 21 88.3 kg Reasonably Well
22 Jul 21 89 kg Reasonably Well
21 Jul 21 89.4 kg Reasonably Well
19 Jul 21 88.1 kg Reasonably Well
18 Jul 21 88.1 kg Reasonably Well
17 Jul 21 88.4 kg Reasonably Well
16 Jul 21 88 kg Reasonably Well
15 Jul 21 87.9 kg Reasonably Well
14 Jul 21 88.5 kg Reasonably Well
13 Jul 21 88.7 kg Reasonably Well
12 Jul 21 89.2 kg Reasonably Well
10 Jul 21 88.8 kg Reasonably Well
08 Jul 21 87.3 kg Reasonably Well
06 Jul 21 87.7 kg Reasonably Well
05 Jul 21 88.1 kg Reasonably Well
30 Jun 21 88.6 kg Reasonably Well
24 Jun 21 86.7 kg Reasonably Well
22 Jun 21 86 kg Reasonably Well
16 Jun 21 87.6 kg Reasonably Well
15 Jun 21 87 kg Reasonably Well
11 Jun 21 86.5 kg Reasonably Well
10 Jun 21 85.9 kg Reasonably Well
04 Jun 21 86.9 kg Reasonably Well
03 Jun 21 86.7 kg Reasonably Well
15 May 21 86.7 kg Reasonably Well
09 May 21 87.7 kg Reasonably Well
12 Apr 21 87.8 kg Reasonably Well
17 Mar 21 88.1 kg Reasonably Well
16 Mar 21 88.6 kg Reasonably Well
14 Mar 21 89 kg Reasonably Well
12 Mar 21 89.8 kg Reasonably Well
15 Dec 20 88.3 kg Reasonably Well
14 Dec 20 88.4 kg Reasonably Well
12 Dec 20 88.8 kg Reasonably Well
10 Dec 20 89.6 kg Reasonably Well
03 Dec 20 88.2 kg Reasonably Well
01 Dec 20 88.8 kg Reasonably Well
27 Nov 20 88.2 kg Reasonably Well
24 Nov 20 89.3 kg Reasonably Well
20 Nov 20 89.7 kg Reasonably Well
12 Nov 20 88.7 kg Reasonably Well
05 Nov 20 88.5 kg Reasonably Well
03 Nov 20 87.6 kg Reasonably Well
02 Nov 20 88.1 kg Reasonably Well
31 Oct 20 87.8 kg Reasonably Well
30 Oct 20 88 kg Reasonably Well
29 Oct 20 87.1 kg Reasonably Well
28 Oct 20 87.6 kg Reasonably Well
26 Oct 20 88.1 kg Reasonably Well
24 Oct 20 88.4 kg Reasonably Well
22 Oct 20 89.3 kg Reasonably Well
21 Oct 20 88.6 kg Reasonably Well
20 Oct 20 89.1 kg Reasonably Well
19 Oct 20 89.4 kg Reasonably Well
18 Oct 20 88.9 kg Reasonably Well
17 Oct 20 89 kg Reasonably Well
16 Oct 20 88.8 kg Reasonably Well
15 Oct 20 89.5 kg Reasonably Well
14 Oct 20 90.1 kg Reasonably Well
13 Oct 20 89.7 kg Reasonably Well
12 Oct 20 89.6 kg Reasonably Well
11 Oct 20 89.4 kg Reasonably Well
10 Oct 20 89.4 kg Reasonably Well
09 Oct 20 89.9 kg Reasonably Well
08 Oct 20 90.4 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.