Madam Glow's Weight History



Date Started: 12 Jun 23
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 70 kg
Start Weight: 154.9 kg
29 Jul 24 148.2 kg Reasonably Well
21 Jul 24 148.5 kg Reasonably Well
14 Jul 24 147 kg Reasonably Well
09 Jul 24 145 kg Reasonably Well
10 Jun 24 145.6 kg Reasonably Well
09 Jun 24 145.8 kg Reasonably Well
08 Jun 24 146.6 kg Reasonably Well
07 Jun 24 147.1 kg Reasonably Well
02 Jun 24 144.5 kg Reasonably Well
31 May 24 149.1 kg Reasonably Well
30 May 24 151.1 kg Reasonably Well
27 May 24 152.6 kg Reasonably Well
17 May 24 149.5 kg Reasonably Well
29 Apr 24 147.8 kg Reasonably Well
28 Apr 24 147.3 kg Reasonably Well
26 Apr 24 148.6 kg Reasonably Well
24 Apr 24 148.7 kg Reasonably Well
20 Apr 24 149.1 kg Reasonably Well
15 Apr 24 152.1 kg Reasonably Well
09 Apr 24 151.4 kg Reasonably Well
11 Jan 24 142.3 kg Reasonably Well
01 Jan 24 142.3 kg Reasonably Well
21 Dec 23 142.3 kg Reasonably Well
23 Nov 23 141.3 kg Reasonably Well
12 Nov 23 140.3 kg Reasonably Well
27 Oct 23 140.3 kg Reasonably Well
22 Oct 23 138.7 kg Reasonably Well
21 Oct 23 140.3 kg Reasonably Well
08 Oct 23 138.7 kg Reasonably Well
07 Oct 23 138.7 kg Reasonably Well
06 Oct 23 139.8 kg Reasonably Well
05 Oct 23 137.9 kg Reasonably Well
03 Oct 23 138.9 kg Reasonably Well
01 Oct 23 139.8 kg Reasonably Well
30 Sep 23 141.8 kg Reasonably Well
28 Sep 23 142.9 kg Reasonably Well
21 Sep 23 141.8 kg Reasonably Well
17 Sep 23 141.8 kg Reasonably Well
15 Sep 23 143.4 kg Reasonably Well
13 Sep 23 143.4 kg Reasonably Well
09 Sep 23 142.6 kg Reasonably Well
08 Sep 23 142.9 kg Reasonably Well
06 Sep 23 143.7 kg Reasonably Well
03 Sep 23 144.5 kg Reasonably Well
01 Sep 23 144.5 kg Reasonably Well
29 Aug 23 145.3 kg Reasonably Well
15 Aug 23 148.1 kg Reasonably Well
14 Aug 23 148.4 kg Reasonably Well
10 Aug 23 147.1 kg Reasonably Well
08 Aug 23 147.1 kg Reasonably Well
06 Aug 23 147.9 kg Reasonably Well
04 Aug 23 149.1 kg Reasonably Well
03 Aug 23 148.8 kg Reasonably Well
02 Aug 23 148.5 kg Reasonably Well
01 Aug 23 149.7 kg Reasonably Well
31 Jul 23 148.8 kg Reasonably Well
30 Jul 23 148.8 kg Reasonably Well
29 Jul 23 148.4 kg Reasonably Well
28 Jul 23 148.8 kg Reasonably Well
27 Jul 23 148.8 kg Reasonably Well
26 Jul 23 149.1 kg Reasonably Well
25 Jul 23 148.6 kg Reasonably Well
24 Jul 23 149.1 kg Reasonably Well
23 Jul 23 150 kg Reasonably Well
22 Jul 23 150.4 kg Reasonably Well
21 Jul 23 151.2 kg Reasonably Well
20 Jul 23 150.2 kg Reasonably Well
19 Jul 23 152.1 kg Reasonably Well
17 Jul 23 151.2 kg Reasonably Well
16 Jul 23 151.2 kg Reasonably Well
15 Jul 23 152.1 kg Reasonably Well
12 Jul 23 149.1 kg Reasonably Well
11 Jul 23 149.8 kg Reasonably Well
10 Jul 23 149.8 kg Reasonably Well
09 Jul 23 150.5 kg Reasonably Well
08 Jul 23 151.9 kg Reasonably Well
07 Jul 23 151.3 kg Reasonably Well
06 Jul 23 151.3 kg Reasonably Well
05 Jul 23 151.3 kg Reasonably Well
04 Jul 23 152.7 kg Reasonably Well
03 Jul 23 151 kg Reasonably Well
02 Jul 23 151 kg Reasonably Well
01 Jul 23 151.4 kg Reasonably Well
30 Jun 23 152.1 kg Reasonably Well
29 Jun 23 152.1 kg Reasonably Well
28 Jun 23 152.1 kg Reasonably Well
27 Jun 23 151.9 kg Reasonably Well
26 Jun 23 151.9 kg Reasonably Well
25 Jun 23 151.9 kg Reasonably Well
24 Jun 23 151.9 kg Reasonably Well
23 Jun 23 151.9 kg Reasonably Well
21 Jun 23 151.9 kg Reasonably Well
20 Jun 23 153.4 kg Reasonably Well
19 Jun 23 153.4 kg Reasonably Well
18 Jun 23 152.5 kg Reasonably Well
17 Jun 23 153.4 kg Reasonably Well
15 Jun 23 154.3 kg Reasonably Well
13 Jun 23 154.3 kg Reasonably Well
12 Jun 23 154.9 kg Reasonably Well


Date Started: 20 Jun 18
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 70 kg
Start Weight: 154.5 kg
10 Jun 23 153.6 kg Reasonably Well
09 Jun 23 154 kg Reasonably Well
08 Jun 23 154 kg Reasonably Well
07 Jun 23 154.3 kg Reasonably Well
03 Jun 23 154.6 kg Reasonably Well
02 Jun 23 155.1 kg Reasonably Well
01 Jun 23 156.3 kg Reasonably Well
28 May 23 150.3 kg Reasonably Well
25 May 23 153.7 kg Reasonably Well
08 May 23 150.7 kg Reasonably Well
06 Jan 23 155.3 kg Reasonably Well
03 Jan 23 155.4 kg Reasonably Well
02 Jan 23 155.6 kg Reasonably Well
22 Oct 22 150.3 kg Reasonably Well
08 Oct 22 148.9 kg Reasonably Well
15 Sep 22 148.8 kg Reasonably Well
13 Sep 22 149 kg Reasonably Well
12 Sep 22 148.9 kg Reasonably Well
09 Sep 22 148.9 kg Reasonably Well
07 Sep 22 148.2 kg Reasonably Well
06 Sep 22 148.4 kg Reasonably Well
04 Sep 22 150 kg Reasonably Well
02 Sep 22 151.5 kg Reasonably Well
01 Aug 22 154.6 kg Reasonably Well
31 Jul 22 155.1 kg Reasonably Well
09 Jul 22 152.3 kg Reasonably Well
14 Sep 21 151.7 kg Reasonably Well
13 Sep 21 151.9 kg Reasonably Well
06 Jul 21 154.5 kg Reasonably Well
23 Jun 21 155.4 kg Reasonably Well
21 Jun 21 153.4 kg Reasonably Well
20 Jun 21 153.9 kg Reasonably Well
19 Jun 21 154 kg Reasonably Well
18 Jun 21 154.5 kg Reasonably Well
16 Jun 21 152.9 kg Reasonably Well
14 Jun 21 155.4 kg Reasonably Well
13 Jun 21 154.1 kg Reasonably Well
09 Jun 21 154.4 kg Reasonably Well
08 Jun 21 154.5 kg Reasonably Well
07 Jun 21 153.9 kg Reasonably Well
05 Jun 21 154.5 kg Reasonably Well
10 May 21 152 kg Reasonably Well
04 May 21 151.5 kg Reasonably Well
26 Apr 21 150.1 kg Reasonably Well
20 Apr 21 149.5 kg Reasonably Well
19 Apr 21 149.3 kg Reasonably Well
13 Apr 21 149.5 kg Reasonably Well
12 Apr 21 149.8 kg Reasonably Well
05 Apr 21 151.5 kg Reasonably Well
23 Jan 21 145.6 kg Reasonably Well
09 Jan 21 145.6 kg Reasonably Well
07 Jan 21 147.5 kg Reasonably Well
06 Jan 21 146.9 kg Reasonably Well
05 Jan 21 147.2 kg Reasonably Well
04 Jan 21 147.6 kg Reasonably Well
01 Jan 21 147.4 kg Reasonably Well
06 Dec 20 145.1 kg Reasonably Well
04 Dec 20 144.8 kg Reasonably Well
01 Dec 20 145.2 kg Reasonably Well
30 Nov 20 145.9 kg Reasonably Well
20 Nov 20 145.9 kg Reasonably Well
18 Nov 20 146 kg Reasonably Well
17 Nov 20 146.9 kg Reasonably Well
16 Nov 20 147 kg Reasonably Well
15 Nov 20 146.9 kg Reasonably Well
14 Nov 20 147.3 kg Reasonably Well
13 Nov 20 147.7 kg Reasonably Well
12 Nov 20 147.2 kg Reasonably Well
11 Nov 20 146.9 kg Reasonably Well
10 Nov 20 147.6 kg Reasonably Well
08 Nov 20 150.4 kg Reasonably Well
28 Oct 20 147 kg Reasonably Well
22 Oct 20 145.5 kg Reasonably Well
11 Oct 20 147 kg Reasonably Well
10 Oct 20 146.7 kg Reasonably Well
08 Oct 20 146.8 kg Reasonably Well
07 Oct 20 146.7 kg Reasonably Well
06 Oct 20 146.8 kg Reasonably Well
05 Oct 20 145.9 kg Reasonably Well
04 Oct 20 146.1 kg Reasonably Well
03 Oct 20 144.9 kg Reasonably Well
02 Oct 20 145.8 kg Reasonably Well
01 Oct 20 145.2 kg Reasonably Well
30 Sep 20 145.7 kg Reasonably Well
29 Sep 20 145.4 kg Reasonably Well
28 Sep 20 144.7 kg Reasonably Well
27 Sep 20 144.4 kg Reasonably Well
26 Sep 20 144.9 kg Reasonably Well
25 Sep 20 145.2 kg Reasonably Well
24 Sep 20 145.9 kg Reasonably Well
23 Sep 20 145.9 kg Reasonably Well
22 Sep 20 145.9 kg Reasonably Well
21 Sep 20 146.6 kg Reasonably Well
20 Sep 20 146.7 kg Reasonably Well
17 Sep 20 147.4 kg Reasonably Well
16 Sep 20 146.5 kg Reasonably Well
23 Jul 20 146 kg Reasonably Well
19 Jul 20 145.9 kg Reasonably Well
17 Jul 20 145.5 kg Reasonably Well
09 Jul 20 146 kg Reasonably Well
08 Jul 20 146.4 kg Reasonably Well
07 Jul 20 146.8 kg Reasonably Well
06 Jul 20 147.8 kg Reasonably Well
05 Jul 20 147.8 kg Reasonably Well
03 Jul 20 146.6 kg Reasonably Well
02 Jul 20 147.2 kg Reasonably Well
01 Jul 20 147.8 kg Reasonably Well
30 Jun 20 147.9 kg Reasonably Well
29 Jun 20 149 kg Reasonably Well
28 Jun 20 147.9 kg Reasonably Well
27 Jun 20 147.7 kg Reasonably Well
26 Jun 20 147.2 kg Reasonably Well
25 Jun 20 147.4 kg Reasonably Well
24 Jun 20 146.9 kg Reasonably Well
22 Jun 20 146.4 kg Reasonably Well
21 Jun 20 145.9 kg Reasonably Well
20 Jun 20 146.6 kg Reasonably Well
19 Jun 20 146 kg Reasonably Well
17 Jun 20 145.7 kg Reasonably Well
16 Jun 20 145.1 kg Reasonably Well
15 Jun 20 145.2 kg Reasonably Well
14 Jun 20 145 kg Reasonably Well
12 Jun 20 145.4 kg Reasonably Well
05 Jun 20 146.3 kg Reasonably Well
03 Jun 20 146 kg Reasonably Well
01 Jun 20 145.1 kg Reasonably Well
31 May 20 145.3 kg Reasonably Well
30 May 20 145.5 kg Reasonably Well
29 May 20 145.4 kg Reasonably Well
28 May 20 146 kg Reasonably Well
27 May 20 144.9 kg Reasonably Well
26 May 20 145.5 kg Reasonably Well
25 May 20 145.9 kg Reasonably Well
24 May 20 145.7 kg Reasonably Well
23 May 20 145.7 kg Reasonably Well
22 May 20 144.7 kg Reasonably Well
21 May 20 144.9 kg Reasonably Well
17 May 20 145.4 kg Reasonably Well
12 May 20 146.4 kg Reasonably Well
26 Apr 20 144.9 kg Reasonably Well
25 Apr 20 145.2 kg Reasonably Well
24 Apr 20 145.5 kg Reasonably Well
23 Apr 20 146.1 kg Reasonably Well
22 Apr 20 146.2 kg Reasonably Well
20 Apr 20 147 kg Reasonably Well
19 Apr 20 145.4 kg Reasonably Well
18 Apr 20 146.1 kg Reasonably Well
16 Apr 20 145.7 kg Reasonably Well
15 Apr 20 146 kg Reasonably Well
14 Apr 20 145.4 kg Reasonably Well
13 Apr 20 145.5 kg Reasonably Well
12 Apr 20 145.5 kg Reasonably Well
10 Apr 20 146.5 kg Reasonably Well
08 Apr 20 147.5 kg Reasonably Well
21 Mar 20 145.7 kg Reasonably Well
20 Mar 20 145.5 kg Reasonably Well
17 Mar 20 145.1 kg Reasonably Well
15 Mar 20 145.6 kg Reasonably Well
13 Mar 20 145 kg Reasonably Well
11 Mar 20 145.3 kg Reasonably Well
10 Mar 20 145.4 kg Reasonably Well
08 Mar 20 146 kg Reasonably Well
06 Mar 20 145.5 kg Reasonably Well
28 Feb 20 144.9 kg Reasonably Well
26 Feb 20 142.9 kg Reasonably Well
25 Feb 20 143.9 kg Reasonably Well
21 Feb 20 144.3 kg Reasonably Well
20 Feb 20 144.8 kg Reasonably Well
19 Feb 20 145.8 kg Reasonably Well
14 Feb 20 145 kg Reasonably Well
13 Feb 20 144.8 kg Reasonably Well
12 Feb 20 145.3 kg Reasonably Well
11 Feb 20 145.6 kg Reasonably Well
10 Feb 20 145.7 kg Reasonably Well
09 Feb 20 145 kg Reasonably Well
08 Feb 20 145.8 kg Reasonably Well
06 Feb 20 144.6 kg Reasonably Well
04 Feb 20 145.4 kg Reasonably Well
03 Feb 20 143.5 kg Reasonably Well
02 Feb 20 143.8 kg Reasonably Well
01 Feb 20 145.6 kg Reasonably Well
31 Jan 20 144.8 kg Reasonably Well
30 Jan 20 143.3 kg Reasonably Well
29 Jan 20 145.1 kg Reasonably Well
28 Jan 20 144.6 kg Reasonably Well
27 Jan 20 145.4 kg Reasonably Well
26 Jan 20 144.5 kg Reasonably Well
25 Jan 20 144.9 kg Reasonably Well
24 Jan 20 145.3 kg Reasonably Well
23 Jan 20 144.7 kg Reasonably Well
22 Jan 20 144.4 kg Reasonably Well
21 Jan 20 144.8 kg Reasonably Well
20 Jan 20 144.8 kg Reasonably Well
19 Jan 20 145.3 kg Reasonably Well
18 Jan 20 144.3 kg Reasonably Well
17 Jan 20 144.7 kg Reasonably Well
16 Jan 20 144.7 kg Reasonably Well
15 Jan 20 143.1 kg Reasonably Well
14 Jan 20 143 kg Reasonably Well
13 Jan 20 143 kg Reasonably Well
12 Jan 20 143.1 kg Reasonably Well
11 Jan 20 143.9 kg Reasonably Well
10 Jan 20 144.7 kg Reasonably Well
09 Jan 20 144.4 kg Reasonably Well
08 Jan 20 144.1 kg Reasonably Well
07 Jan 20 145 kg Reasonably Well
06 Jan 20 143.7 kg Reasonably Well
05 Jan 20 144.4 kg Reasonably Well
04 Jan 20 144.2 kg Reasonably Well
02 Jan 20 143 kg Reasonably Well
01 Jan 20 143.2 kg Reasonably Well
29 Dec 19 143.5 kg Reasonably Well
28 Dec 19 143.7 kg Reasonably Well
26 Dec 19 144.3 kg Reasonably Well
23 Dec 19 144 kg Reasonably Well
22 Dec 19 143.1 kg Reasonably Well
20 Dec 19 143.1 kg Reasonably Well
19 Dec 19 142 kg Reasonably Well
18 Dec 19 142.4 kg Reasonably Well
17 Dec 19 143 kg Reasonably Well
14 Dec 19 140.7 kg Reasonably Well
13 Dec 19 141.3 kg Reasonably Well
11 Dec 19 141.7 kg Reasonably Well
10 Dec 19 142.7 kg Reasonably Well
27 Nov 19 142.6 kg Reasonably Well
26 Nov 19 142.7 kg Reasonably Well
25 Nov 19 142.6 kg Reasonably Well
24 Nov 19 141.9 kg Reasonably Well
23 Nov 19 143.2 kg Reasonably Well
22 Nov 19 142.6 kg Reasonably Well
19 Nov 19 142.6 kg Reasonably Well
18 Nov 19 142.5 kg Reasonably Well
17 Nov 19 142.7 kg Reasonably Well
16 Nov 19 143.1 kg Reasonably Well
15 Nov 19 144 kg Reasonably Well
14 Nov 19 144.1 kg Reasonably Well
13 Nov 19 143.1 kg Reasonably Well
12 Nov 19 142.4 kg Reasonably Well
11 Nov 19 141.2 kg Reasonably Well
10 Nov 19 141.3 kg Reasonably Well
09 Nov 19 140.8 kg Reasonably Well
07 Nov 19 140 kg Reasonably Well
06 Nov 19 138.9 kg Reasonably Well
05 Nov 19 138.4 kg Reasonably Well
03 Nov 19 139.7 kg Reasonably Well
02 Nov 19 138.9 kg Reasonably Well
01 Nov 19 138.6 kg Reasonably Well
30 Oct 19 139 kg Reasonably Well
29 Oct 19 139.2 kg Reasonably Well
28 Oct 19 139.3 kg Reasonably Well
27 Oct 19 139.6 kg Reasonably Well
26 Oct 19 139.4 kg Reasonably Well
25 Oct 19 139.5 kg Reasonably Well
24 Oct 19 140.8 kg Reasonably Well
23 Oct 19 140.1 kg Reasonably Well
22 Oct 19 139.2 kg Reasonably Well
21 Oct 19 139 kg Reasonably Well
20 Oct 19 139.4 kg Reasonably Well
19 Oct 19 139.5 kg Reasonably Well
18 Oct 19 138 kg Reasonably Well
17 Oct 19 138.4 kg Reasonably Well
16 Oct 19 138.6 kg Reasonably Well
15 Oct 19 139.1 kg Reasonably Well
14 Oct 19 138.8 kg Reasonably Well
11 Oct 19 140 kg Reasonably Well
10 Oct 19 140 kg Reasonably Well
09 Oct 19 139.7 kg Reasonably Well
08 Oct 19 139.6 kg Reasonably Well
07 Oct 19 138.2 kg Reasonably Well
06 Oct 19 138.2 kg Reasonably Well
05 Oct 19 138.3 kg Reasonably Well
04 Oct 19 139.6 kg Reasonably Well
03 Oct 19 138.9 kg Reasonably Well
02 Oct 19 139 kg Reasonably Well
01 Oct 19 138.4 kg Reasonably Well
30 Sep 19 138.5 kg Reasonably Well
29 Sep 19 139 kg Reasonably Well
28 Sep 19 139.3 kg Reasonably Well
27 Sep 19 139 kg Reasonably Well
07 Aug 19 136 kg Reasonably Well
06 Aug 19 134.2 kg Reasonably Well
03 Aug 19 136.9 kg Reasonably Well
01 Aug 19 137.5 kg Reasonably Well
25 Jul 19 136 kg Reasonably Well
18 Jul 19 136.9 kg Reasonably Well
17 Jul 19 136 kg Reasonably Well
15 Jul 19 135.3 kg Reasonably Well
14 Jul 19 135.5 kg Reasonably Well
12 Jul 19 136.8 kg Reasonably Well
11 Jul 19 136.7 kg Reasonably Well
10 Jul 19 136.2 kg Reasonably Well
09 Jul 19 136.2 kg Reasonably Well
08 Jul 19 137 kg Reasonably Well
07 Jul 19 136.8 kg Reasonably Well
06 Jul 19 137.7 kg Reasonably Well
05 Jul 19 136.2 kg Reasonably Well
04 Jul 19 137.1 kg Reasonably Well
02 Jul 19 135.9 kg Reasonably Well
01 Jul 19 136.9 kg Reasonably Well
30 Jun 19 136.8 kg Reasonably Well
29 Jun 19 137.1 kg Reasonably Well
27 Jun 19 136.7 kg Reasonably Well
26 Jun 19 136.1 kg Reasonably Well
25 Jun 19 136.8 kg Reasonably Well
24 Jun 19 138.8 kg Reasonably Well
23 Jun 19 137.9 kg Reasonably Well
27 May 19 133.2 kg Reasonably Well
22 May 19 134.7 kg Reasonably Well
17 May 19 135.1 kg Reasonably Well
16 May 19 134.7 kg Reasonably Well
15 May 19 135.3 kg Reasonably Well
14 May 19 134.5 kg Reasonably Well
13 May 19 134.3 kg Reasonably Well
12 May 19 135.5 kg Reasonably Well
10 May 19 135.1 kg Reasonably Well
09 May 19 135 kg Reasonably Well
08 May 19 136.4 kg Reasonably Well
07 May 19 138.4 kg Reasonably Well
10 Apr 19 130.1 kg Reasonably Well
09 Apr 19 129.7 kg Reasonably Well
08 Apr 19 129.9 kg Reasonably Well
07 Apr 19 129.8 kg Reasonably Well
06 Apr 19 129.6 kg Reasonably Well
05 Apr 19 129.8 kg Reasonably Well
04 Apr 19 129.5 kg Reasonably Well
03 Apr 19 129.2 kg Reasonably Well
02 Apr 19 128.7 kg Reasonably Well
01 Apr 19 128.6 kg Reasonably Well
30 Mar 19 129.8 kg Reasonably Well
29 Mar 19 130.4 kg Reasonably Well
28 Mar 19 130.5 kg Reasonably Well
26 Mar 19 130.2 kg Reasonably Well
25 Mar 19 130.6 kg Reasonably Well
24 Mar 19 129.6 kg Reasonably Well
23 Mar 19 129.8 kg Reasonably Well
21 Mar 19 128.1 kg Reasonably Well
20 Mar 19 127.7 kg Reasonably Well
19 Mar 19 128.6 kg Reasonably Well
17 Mar 19 131.3 kg Reasonably Well
16 Mar 19 132.1 kg Reasonably Well
15 Mar 19 132.2 kg Reasonably Well
14 Mar 19 130.8 kg Reasonably Well
13 Mar 19 131.6 kg Reasonably Well
12 Mar 19 130.5 kg Reasonably Well
11 Mar 19 130.6 kg Reasonably Well
10 Mar 19 132.5 kg Reasonably Well
09 Mar 19 132.8 kg Reasonably Well
03 Mar 19 130.4 kg Reasonably Well
02 Mar 19 131.3 kg Reasonably Well
01 Mar 19 130 kg Reasonably Well
28 Feb 19 129.8 kg Reasonably Well
27 Feb 19 130.8 kg Reasonably Well
26 Feb 19 129.9 kg Reasonably Well
25 Feb 19 130.4 kg Reasonably Well
24 Feb 19 130.7 kg Reasonably Well
23 Feb 19 132.4 kg Reasonably Well
21 Feb 19 130.2 kg Reasonably Well
20 Feb 19 130.4 kg Reasonably Well
17 Feb 19 131.6 kg Reasonably Well
16 Feb 19 132.6 kg Reasonably Well
15 Feb 19 130.8 kg Reasonably Well
14 Feb 19 131.8 kg Reasonably Well
13 Feb 19 130.5 kg Reasonably Well
12 Feb 19 130.6 kg Reasonably Well
11 Feb 19 130.1 kg Reasonably Well
10 Feb 19 128.6 kg Reasonably Well
09 Feb 19 128.6 kg Reasonably Well
08 Feb 19 128.5 kg Reasonably Well
07 Feb 19 128.6 kg Reasonably Well
06 Feb 19 128 kg Reasonably Well
05 Feb 19 127.9 kg Reasonably Well
04 Feb 19 128.2 kg Reasonably Well
03 Feb 19 128.3 kg Reasonably Well
02 Feb 19 129.1 kg Reasonably Well
01 Feb 19 129.3 kg Reasonably Well
31 Jan 19 129.6 kg Reasonably Well
30 Jan 19 129.5 kg Reasonably Well
29 Jan 19 129.2 kg Reasonably Well
28 Jan 19 128.8 kg Reasonably Well
27 Jan 19 129.1 kg Reasonably Well
26 Jan 19 130.9 kg Reasonably Well
25 Jan 19 132.2 kg Reasonably Well
24 Jan 19 132.3 kg Reasonably Well
23 Jan 19 131.4 kg Reasonably Well
22 Jan 19 131 kg Reasonably Well
21 Jan 19 131.9 kg Reasonably Well
19 Jan 19 130.4 kg Reasonably Well
18 Jan 19 131.6 kg Reasonably Well
17 Jan 19 132.3 kg Reasonably Well
16 Jan 19 132.5 kg Reasonably Well
15 Jan 19 132.3 kg Reasonably Well
14 Jan 19 133 kg Reasonably Well
13 Jan 19 133.4 kg Reasonably Well
12 Jan 19 134 kg Reasonably Well
11 Jan 19 133.5 kg Reasonably Well
10 Jan 19 133.5 kg Reasonably Well
09 Jan 19 134.6 kg Reasonably Well
08 Jan 19 135 kg Reasonably Well
07 Jan 19 135.8 kg Reasonably Well
06 Jan 19 135.2 kg Reasonably Well
05 Jan 19 135.2 kg Reasonably Well
04 Jan 19 135.9 kg Reasonably Well
03 Jan 19 135 kg Reasonably Well
02 Jan 19 133.1 kg Reasonably Well
01 Jan 19 130.8 kg Reasonably Well
31 Dec 18 128.9 kg Reasonably Well
30 Dec 18 132.6 kg Reasonably Well
29 Dec 18 133.2 kg Reasonably Well
28 Dec 18 132.3 kg Reasonably Well
27 Dec 18 132.6 kg Reasonably Well
26 Dec 18 132.4 kg Reasonably Well
25 Dec 18 132 kg Reasonably Well
24 Dec 18 131.8 kg Reasonably Well
23 Dec 18 132 kg Reasonably Well
22 Dec 18 133.5 kg Reasonably Well
21 Dec 18 134.8 kg Reasonably Well
20 Dec 18 133.8 kg Reasonably Well
19 Dec 18 134.5 kg Reasonably Well
18 Dec 18 134.5 kg Reasonably Well
17 Dec 18 134.3 kg Reasonably Well
16 Dec 18 134.6 kg Reasonably Well
15 Dec 18 134.6 kg Reasonably Well
14 Dec 18 135.8 kg Reasonably Well
13 Dec 18 135.1 kg Reasonably Well
12 Dec 18 133.5 kg Reasonably Well
11 Dec 18 134 kg Reasonably Well
10 Dec 18 133.5 kg Reasonably Well
09 Dec 18 134.8 kg Reasonably Well
08 Dec 18 134.7 kg Reasonably Well
07 Dec 18 135.6 kg Reasonably Well
06 Dec 18 135.7 kg Reasonably Well
05 Dec 18 136.9 kg Reasonably Well
04 Dec 18 136.1 kg Poorly
03 Dec 18 135 kg Reasonably Well
02 Dec 18 135.6 kg Reasonably Well
01 Dec 18 134.7 kg Reasonably Well
30 Nov 18 135 kg Reasonably Well
29 Nov 18 135.9 kg Reasonably Well
28 Nov 18 136 kg Reasonably Well
27 Nov 18 136.1 kg Reasonably Well
26 Nov 18 135.8 kg Reasonably Well
25 Nov 18 135.2 kg Reasonably Well
24 Nov 18 135.6 kg Reasonably Well
23 Nov 18 136.2 kg Reasonably Well
22 Nov 18 136.2 kg Reasonably Well
21 Nov 18 136.1 kg Reasonably Well
20 Nov 18 137.8 kg Reasonably Well
19 Nov 18 137.4 kg Reasonably Well
18 Nov 18 137.8 kg Reasonably Well
17 Nov 18 138.1 kg Reasonably Well
16 Nov 18 136.9 kg Reasonably Well
15 Nov 18 137.3 kg Reasonably Well
14 Nov 18 137.7 kg Reasonably Well
13 Nov 18 138.6 kg Reasonably Well
12 Nov 18 138.6 kg Reasonably Well
11 Nov 18 138.3 kg Reasonably Well
10 Nov 18 138.9 kg Reasonably Well
09 Nov 18 139.3 kg Reasonably Well
08 Nov 18 138.3 kg Reasonably Well
07 Nov 18 137.6 kg Reasonably Well
06 Nov 18 138 kg Reasonably Well
05 Nov 18 138.5 kg Reasonably Well
04 Nov 18 138.3 kg Reasonably Well
03 Nov 18 139.4 kg Reasonably Well
02 Nov 18 138.5 kg Reasonably Well
01 Nov 18 138.1 kg Reasonably Well
31 Oct 18 137.7 kg Reasonably Well
30 Oct 18 138.4 kg Reasonably Well
29 Oct 18 138.9 kg Reasonably Well
28 Oct 18 138.6 kg Reasonably Well
27 Oct 18 139.9 kg Reasonably Well
26 Oct 18 140 kg Reasonably Well
25 Oct 18 139.7 kg Reasonably Well
24 Oct 18 140.4 kg Reasonably Well
23 Oct 18 140 kg Reasonably Well
22 Oct 18 140.6 kg Reasonably Well
21 Oct 18 139.9 kg Reasonably Well
20 Oct 18 141.1 kg Reasonably Well
19 Oct 18 142.4 kg Reasonably Well
18 Oct 18 143.3 kg Reasonably Well
17 Oct 18 143.3 kg Reasonably Well
16 Oct 18 143.4 kg Reasonably Well
15 Oct 18 142.2 kg Reasonably Well
12 Oct 18 142 kg Reasonably Well
11 Oct 18 142.1 kg Reasonably Well
09 Oct 18 141.2 kg Reasonably Well
07 Oct 18 141.3 kg Reasonably Well
06 Oct 18 141.3 kg Reasonably Well
02 Oct 18 142.7 kg Reasonably Well
27 Sep 18 141.6 kg Reasonably Well
25 Sep 18 141.2 kg Reasonably Well
23 Sep 18 141.5 kg Reasonably Well
22 Sep 18 141.1 kg Reasonably Well
21 Sep 18 141.3 kg Reasonably Well
20 Sep 18 141.2 kg Reasonably Well
16 Sep 18 142 kg Reasonably Well
11 Sep 18 143 kg Reasonably Well
24 Jul 18 143.1 kg Reasonably Well
16 Jul 18 143.6 kg Reasonably Well
14 Jul 18 143.3 kg Reasonably Well
25 Jun 18 144.5 kg Reasonably Well
22 Jun 18 144.7 kg Reasonably Well
20 Jun 18 154.5 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.