블링초's Weight History



Date Started: 02 Apr 22
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 40 kg
Start Weight: 47.5 kg
13 Jan 24 47.5 kg Reasonably Well
09 Oct 23 42.5 kg Reasonably Well
25 Jun 23 41.8 kg Reasonably Well
30 Apr 23 41 kg Reasonably Well
05 Apr 23 40.5 kg Reasonably Well
25 Mar 23 41 kg Reasonably Well
11 Jan 23 46.5 kg Reasonably Well
24 Sep 22 45 kg Reasonably Well
23 Sep 22 44.6 kg Reasonably Well
22 Sep 22 44.6 kg Reasonably Well
21 Sep 22 45 kg Reasonably Well
19 Sep 22 44.7 kg Reasonably Well
18 Sep 22 44.7 kg Reasonably Well
08 Sep 22 45.4 kg Reasonably Well
07 Sep 22 45 kg Reasonably Well
06 Sep 22 44.7 kg Reasonably Well
05 Sep 22 44.9 kg Reasonably Well
04 Sep 22 44.9 kg Reasonably Well
03 Sep 22 45.2 kg Reasonably Well
02 Sep 22 45.2 kg Reasonably Well
01 Sep 22 45.3 kg Reasonably Well
31 Aug 22 45.5 kg Reasonably Well
30 Aug 22 44.4 kg Reasonably Well
29 Aug 22 44.3 kg Reasonably Well
25 Aug 22 43.9 kg Reasonably Well
24 Aug 22 43.7 kg Reasonably Well
23 Aug 22 43.7 kg Reasonably Well
22 Aug 22 44.2 kg Reasonably Well
21 Aug 22 44.1 kg Reasonably Well
20 Aug 22 44.2 kg Reasonably Well
19 Aug 22 44 kg Reasonably Well
18 Aug 22 44 kg Reasonably Well
17 Aug 22 44.1 kg Reasonably Well
16 Aug 22 44.4 kg Reasonably Well
15 Aug 22 44.7 kg Reasonably Well
14 Aug 22 44.7 kg Reasonably Well
13 Aug 22 44.7 kg Reasonably Well
10 Aug 22 44.2 kg Reasonably Well
09 Aug 22 44.3 kg Reasonably Well
08 Aug 22 44 kg Reasonably Well
07 Aug 22 44 kg Reasonably Well
06 Aug 22 43.9 kg Reasonably Well
05 Aug 22 44.8 kg Reasonably Well
04 Aug 22 43.8 kg Reasonably Well
03 Aug 22 43.5 kg Reasonably Well
02 Aug 22 43.6 kg Reasonably Well
01 Aug 22 43.9 kg Reasonably Well
31 Jul 22 43.5 kg Reasonably Well
30 Jul 22 43.7 kg Reasonably Well
29 Jul 22 43.4 kg Reasonably Well
28 Jul 22 43.3 kg Reasonably Well
27 Jul 22 43.9 kg Reasonably Well
26 Jul 22 44 kg Reasonably Well
25 Jul 22 43.9 kg Reasonably Well
22 Jul 22 44.3 kg Reasonably Well
21 Jul 22 43.8 kg Reasonably Well
20 Jul 22 43.8 kg Reasonably Well
19 Jul 22 43.8 kg Reasonably Well
18 Jul 22 43.9 kg Reasonably Well
17 Jul 22 44.1 kg Reasonably Well
16 Jul 22 44.3 kg Reasonably Well
14 Jul 22 43.6 kg Reasonably Well
13 Jul 22 43.1 kg Reasonably Well
12 Jul 22 43.1 kg Reasonably Well
11 Jul 22 43.1 kg Reasonably Well
10 Jul 22 42.6 kg Reasonably Well
09 Jul 22 42.7 kg Reasonably Well
08 Jul 22 43.1 kg Reasonably Well
07 Jul 22 43.4 kg Reasonably Well
06 Jul 22 42.7 kg Reasonably Well
05 Jul 22 43 kg Reasonably Well
03 Jul 22 43.3 kg Reasonably Well
02 Jul 22 43.5 kg Reasonably Well
30 Jun 22 43.2 kg Reasonably Well
29 Jun 22 42.8 kg Reasonably Well
28 Jun 22 43.3 kg Reasonably Well
27 Jun 22 43.6 kg Reasonably Well
22 Jun 22 42.8 kg Reasonably Well
21 Jun 22 42.5 kg Reasonably Well
20 Jun 22 43.4 kg Reasonably Well
19 Jun 22 43.1 kg Reasonably Well
18 Jun 22 42.7 kg Reasonably Well
17 Jun 22 43.1 kg Reasonably Well
16 Jun 22 42.9 kg Reasonably Well
15 Jun 22 43.1 kg Reasonably Well
14 Jun 22 43 kg Reasonably Well
13 Jun 22 42.4 kg Reasonably Well
12 Jun 22 42.4 kg Reasonably Well
11 Jun 22 43 kg Reasonably Well
10 Jun 22 42.9 kg Reasonably Well
09 Jun 22 42.6 kg Reasonably Well
08 Jun 22 43 kg Reasonably Well
07 Jun 22 43 kg Reasonably Well
06 Jun 22 43.2 kg Reasonably Well
05 Jun 22 43.2 kg Reasonably Well
04 Jun 22 43.3 kg Reasonably Well
03 Jun 22 43.3 kg Reasonably Well
02 Jun 22 43.5 kg Reasonably Well
01 Jun 22 43.4 kg Reasonably Well
31 May 22 43.2 kg Reasonably Well
30 May 22 43.2 kg Reasonably Well
29 May 22 42.8 kg Reasonably Well
28 May 22 43.1 kg Reasonably Well
27 May 22 43 kg Reasonably Well
26 May 22 42.7 kg Reasonably Well
25 May 22 42.9 kg Reasonably Well
24 May 22 43.1 kg Reasonably Well
23 May 22 43.1 kg Reasonably Well
22 May 22 43.1 kg Reasonably Well
21 May 22 43.1 kg Reasonably Well
20 May 22 43.1 kg Reasonably Well
19 May 22 43.1 kg Reasonably Well
18 May 22 43.3 kg Reasonably Well
17 May 22 43.6 kg Reasonably Well
16 May 22 43.9 kg Reasonably Well
15 May 22 43.2 kg Reasonably Well
14 May 22 43.5 kg Reasonably Well
13 May 22 43.4 kg Reasonably Well
12 May 22 43.2 kg Reasonably Well
11 May 22 43.5 kg Reasonably Well
10 May 22 43.8 kg Reasonably Well
09 May 22 43.6 kg Reasonably Well
08 May 22 43.5 kg Reasonably Well
07 May 22 43.3 kg Reasonably Well
06 May 22 43.7 kg Reasonably Well
05 May 22 44 kg Reasonably Well
04 May 22 44.3 kg Reasonably Well
02 May 22 44.2 kg Reasonably Well
01 May 22 44.5 kg Reasonably Well
30 Apr 22 44.6 kg Reasonably Well
29 Apr 22 45 kg Reasonably Well
28 Apr 22 44.7 kg Reasonably Well
27 Apr 22 45.1 kg Reasonably Well
26 Apr 22 44.6 kg Reasonably Well
25 Apr 22 44.2 kg Reasonably Well
24 Apr 22 44.6 kg Reasonably Well
23 Apr 22 44.1 kg Reasonably Well
22 Apr 22 44.2 kg Reasonably Well
21 Apr 22 45 kg Reasonably Well
20 Apr 22 45.1 kg Reasonably Well
19 Apr 22 44.7 kg Reasonably Well
18 Apr 22 45.1 kg Reasonably Well
17 Apr 22 44.8 kg Reasonably Well
16 Apr 22 45 kg Reasonably Well
15 Apr 22 44.8 kg Reasonably Well
14 Apr 22 44.7 kg Reasonably Well
13 Apr 22 44.9 kg Reasonably Well
12 Apr 22 44.9 kg Reasonably Well
11 Apr 22 44.7 kg Reasonably Well
10 Apr 22 44.6 kg Reasonably Well
09 Apr 22 44.4 kg Reasonably Well
08 Apr 22 44.7 kg Reasonably Well
07 Apr 22 44.7 kg Reasonably Well
06 Apr 22 45 kg Reasonably Well
05 Apr 22 45.1 kg Reasonably Well
04 Apr 22 45.7 kg Reasonably Well
03 Apr 22 46 kg Reasonably Well
02 Apr 22 47.5 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.